ПОМОГИТЕ СПАСТИ ДЕВОЧКУ
Вика Смирнова, 15-ти летняя павлоградская девченка, в прошлом году закончила девятый класс.
Веселая, жизнерадостная, талантливая девочка нуждается в нашей помощи!
Врачи поставили ей страшный диагноз - рак...
Подробнее ...
женщины |
06.04.2012 |
|||||||||
44 кг |
||||||||||
| 1. | Моисейцева | 35,5. | 25х | 25 | 28 | 64 | ||||
| Вероника | 33 | 36х | 36 | IIю.-раз. | ||||||
48 кг |
||||||||||
| 1. | Шнайдмиллер | 46,2. | 20 | 22 | 25 | 53 | ||||
| Эльвира | 25 | 27 | 28 | IIIю.-раз. | ||||||
53 кг |
||||||||||
| 1. | Шибко | 1992. | 50,7. | Кривой Рог. | 50 | 53х | 53х | 117 | ||
| Наталья | I-раз. | 60 | 65 | 67 | I-раз. | |||||
| 2. | Молчанова | 52,9. | 47 | 51х | 52х | 101 | ||||
| Татьяна | 54 | 58х | 58х | III-раз. | ||||||
| 3. | Данильченко | 1998. | 51,5. | Кривой Рог. | 35 | 37 | 40 | 96 | ||
| Алёна | I-раз. | 50 | 53 | 56 | III-раз. | |||||
58 кг |
||||||||||
| 1. | Хижняк | 1995. | 53,6. | Кривой Рог. | 48 | 52 | 55х | 114 | ||
| Алёна | II-раз. | 60 | 62х | 62 | II-раз. | |||||
63 кг |
||||||||||
| 1. | Маслаковская | 42х | 42 | 45 | 101 | |||||
| Алёна | 52х | 52 | 56 | Iю.-раз. | ||||||
| 2. | Мерецкая | 27 | 30 | 32 | 72 | |||||
| Аня | 40х | 40 | 42х | IIю.-раз. | ||||||
69 кг |
||||||||||
| 1. | Ельцова | 1980. | 65,0. | Павлоград. | 65 | 70 | отказ. | 170 | Кириевский И. | |
| Евгения | МС | 90 | 100 | отказ. | МС | |||||
мужчины |
||||||||||
50 кг |
||||||||||
| 1. | Демченко | 50,0. | 53х | 53 | 57х | 123 | ||||
| Юрий | 63 | 66 | 70 | Iю.-раз. | ||||||
| 2. | Герак | 44,7. | 35 | 38 | 41 | 91 | ||||
| Денис | 45 | 48 | 50 | IIю.-раз. | ||||||
| 3. | Сухоцкий | 41,6. | Павлоград. | 30 | 34х | 34 | 76 | Кириевский И. | ||
| Дмитрий | б/р. | 38 | 40 | 42 | IIIю.-раз. | |||||
| 4. | Лучинкин | 1998. | 49,3. | Днепропетровск. | 32 | 34 | 36х | 76 | ||
| Роман | Iю.-раз. | 42 | 45х | 45х | IIIю.-раз. | |||||
| --- | Синяков | 1999. | 42,9. | Днепродзержинск. | 38х | 39х | 39х | ----- | ||
| Александр | Iю.-раз. | отказ. | б/р. | |||||||
56 кг |
||||||||||
| 1. | Драгус | 1989. | 56,0. | Днепропетровск. | 70 | 77 | 82х | 177 | Прядко Н. | |
| Артём | МС | 90 | 100 | отказ. | I-раз. | |||||
| 2. | Зиневич | 1992. | 55,0. | Днепропетровск. | 70 | 75х | 75х | 160 | Прядко Н. | |
| Алексей | I-раз. | 85 | 90 | отказ. | II-раз. | |||||
| 3. | Цыгановский | 56,0. | 60 | 65х | 65 | 150 | ||||
| Алексей | 70 | 80 | 85 | II-раз. | ||||||
| 4. | Думиника | 1996. | 56,0. | Кривой Рог. | 63 | 67х | 67х | 146 | Павлов Ю. | |
| Станислав | II-раз. | 80 | 83 | отказ. | III-раз. | |||||
| 5. | Власенко | 53,2. | 61 | 65х | 65х | 136 | ||||
| Андрей | 75 | 80х | 80х | III-раз. | ||||||
| 6. | Кукса | 55,6. | 40 | 45 | 50х | 100 | ||||
| Владимир | 50 | 55 | 60х | IIю.-раз. | ||||||
| --- | Пономарчук | 56,0. | 60х | 60х | 60х | ----- | ||||
| Олег | отказ. | б/р. | ||||||||
| --- | Лысенко | 55,5. | отказ. | ----- | ||||||
| Александр | отказ. | б/р. | ||||||||
62 кг |
||||||||||
| 1. | Онищук | 1990. | 61,3. | Кривой Рог. | 95 | 100 | 105х | 220 | Павлов Ю. | |
| Евгений | МС | 115 | 120 | отказ. | КМС | Послушной И. | ||||
| 2. | Кругляк | 1990. | 61,9. | Днепропетровск. | 90 | 95 | 100х | 212 | Петровский П. | |
| Сергей | КМС | 112 | 117х | 117 | КМС | |||||
| 3. | Медведев | 1994. | 62,0. | Днепродзержинск. | 82 | 86 | 90х | 182 | Петеримов А. | |
| Эдуард | I-раз. | 91 | 96 | 100х | II-раз. | |||||
| 4. | Силич | 1994. | 62,0. | Павлоград. | 70 | 75 | 80 | 175 | Кириевский И. | |
| Иван | I-раз. | 85 | 90 | 95 | II-раз. | |||||
| 5. | Звенигородский | 61,7. | 72х | 72 | 77 | 167 | ||||
| Александр | 86 | 90 | 95х | III-раз. | ||||||
| 6. | Мовчан | 1993. | 60,0. | Кривой Рог. | 70 | 75х | 75х | 165 | ||
| Андрей | II-раз. | 90 | 95 | 98х | III-раз. | |||||
| 7. | Ибраев | 62,0. | 65 | 70х | 70х | 140 | ||||
| Максим | Iю.-раз. | 75 | 78х | 78х | Iю.-раз. | |||||
| 8. | Борисов | 1995. | 61,7. | 43 | 46 | 50х | 106 | |||
| Станислав | Iю.-раз. | 55 | 60 | 62х | IIю.-раз. | |||||
| 9. | Петренко | 56,3. | 40 | 45 | 50х | 100 | ||||
| Сергей | 50 | 55 | 60х | IIю.-раз. | ||||||
69 кг |
||||||||||
| 1. | Горб | 1985. | 66,0. | Днепропетровск. | 105 | 110 | 115 | 260 | Прядко Н. | |
| Сергей | МС | 130 | 140 | 145 | МС | |||||
| 2. | Пыхтин | 1991. | 63,2. | Кривой Рог. | 85 | 90 | 95х | 210 | Ярощук В. | |
| Сергей | I-раз. | 112 | 117 | 120 | II-раз. | |||||
| 3. | Рассадников | 68,7. | Кривой Рог. | 87 | 92 | 95х | 202 | |||
| Евгений | II-раз. | 110 | 116х | отказ. | II-раз. | |||||
| 4. | Послушной | 1996. | 69,0. | Кривой Рог. | 85 | 90 | 95 | 202 | Послушной И. | |
| Константин | II-раз. | 101 | 105 | 107 | II-раз. | Павлов Ю. | ||||
| 5. | Захарчук | 1977. | 68,2. | Павлоград. | 85 | 90 | 95х | 190 | Кириевский И. | |
| Владимир | МС | 100 | отказ. | II-раз. | ||||||
| 6. | Воротилин | 68,9. | 81 | 86 | 90х | 186 | ||||
| Евгений | III-раз. | 95 | 100 | 105х | III-раз. | |||||
| 7. | Торчинец | 68,9. | Днепропетровск. | 70 | 75 | 80 | 185 | |||
| Роман | II-раз. | 100 | 105 | 111х | III-раз. | |||||
| 8. | Афанасьев | 69,0. | 70 | 75 | 80 | 177 | ||||
| Артём | III-раз. | 90 | 97 | 107х | III-раз. | |||||
| 9. | Петренко | 68,4. | 65 | 70 | 75х | 155 | ||||
| Сергей | 85х | 85 | 90х | Iю.-раз. | ||||||
| 10. | Столник | 67,5. | 62 | 67х | 67 | 150 | ||||
| Юрий | 75 | 80 | 83 | Iю.-раз. | ||||||
| 11. | Илькив | 69,0. | Днепропетровск. | 55 | 60х | 60 | 140 | Прядко Н. | ||
| Андрей | IIю.-раз. | 70 | 75 | 80 | Iю.-раз. |
77 кг |
||||||||||
| 1. | Курило | 1993. | 73,5. | Днепропетровск. | 106 | 111 | 116 | 246 | Прядко Н. | |
| Руслан | I-раз. | 130 | 135х | 135х | I-раз. | |||||
| 2. | Лымарь | 1990. | 77,0. | Днепродзержинск. | 90 | 95 | 100х | 224 | ||
| Владислав | I-раз. | 120 | 125 | 129 | II-раз. | |||||
| 3. | Фирчук | 72,5. | 82 | 86 | 88 | 198 | ||||
| Александр | 102 | 106 | 110 | III-раз. | ||||||
| 4. | Жигай | 72,8. | 85 | 90х | 90х | 190 | ||||
| Сергей | II-раз. | 105 | 110х | 110х | III-раз. | |||||
| 5. | Полищук | 73,7. | 78 | 82 | 85х | 177 | ||||
| Олег | 92 | 95 | 97х | Iю.-раз. | ||||||
| 6. | Антебура | 75,9. | 60 | 65х | 65 | 145 | ||||
| Антон | 75х | 75 | 80 | IIю.-раз. | ||||||
| 7. | Пономаренко | 73,9. | 55 | 60х | 60 | 140 | ||||
| Игорь | 75 | 80 | 85х | IIю.-раз. | ||||||
| 8. | Оксенюк | 76,7. | 50 | 55 | 60 | 130 | ||||
| Андрей | 60 | 65 | 70 | IIю.-раз. | ||||||
| 9. | Коваленко | 72,7. | Днепропетровск. | 50 | 55 | 60х | 125 | |||
| Игорь | 60 | 65 | 70 | IIю.-раз. | ||||||
| 10. | Черный | 73,2. | 45 | 50 | 55х | 120 | ||||
| Георгий | 60 | 70 | 80х | IIю.-раз. | ||||||
| 11. | Бутенко | 75,7. | 45 | 50 | 55х | 115 | ||||
| Андрей | 55 | 60 | 65 | IIIю.-раз. | ||||||
| --- | Дячук | 74,3. | Кривой Рог. | 105 | 110 | 115х | ----- | |||
| Иван | I-раз. | 130х | 135х | 135х | б/р. | |||||
85 кг |
||||||||||
| 1. | Зарудний | 1991. | 85,0. | Павлоград. | 125 | 130 | 138х | 300 | Кириевский И. | |
| Максим | МС | 165 | 170 | 180х | МС | |||||
| 2. | Кузык | 1994. | 85,0. | Кривой Рог. | 120 | 125 | 130х | 282 | Павлов Ю. | |
| Богдан | КМС | 145 | 150 | 157 | КМС | Послушной И. | ||||
| 3. | Ивашина | 1994. | 82,8. | Днепродзержинск. | 120 | 126 | 128 | 281 | Петеримов С. | |
| Никита | КМС | 145 | 150 | 153 | КМС | |||||
| 4. | Булич | 1987. | 84,5. | Днепродзержинск. | 120х | 120 | 125 | 280 | Петеримов С. | |
| Александр | КМС | 150 | 155 | 160х | КМС | |||||
| 5. | Дьяченко | 1995. | 83,0. | Днепропетровск. | 110 | 115х | 115 | 255 | ||
| Артём | II-раз. | 130 | 135 | 140 | I-раз. | |||||
| 6. | Статник | 1985. | 80,0. | Кривой Рог. | 105х | 105 | 115х | 237 | Павлов Ю. | |
| Александр | I-раз. | 132 | 140х | отказ. | II-раз. | Послушной И. | ||||
| 7. | Тайнолюб | 80,5. | Кривой Рог. | 94 | 100 | 103х | 223 | |||
| Богдан | 115 | 120 | 123 | III-раз. | ||||||
| 8. | Маринцев | 83,6. | 80 | 87 | 92х | 207 | ||||
| Павел | 115 | 120 | 125х | III-раз. | ||||||
94 кг |
||||||||||
| 1. | Летучий | 1979. | 90,0. | Днепропетровск. | 145 | 152 | 157 | 327 | Глыжев С. | |
| Виктор | МС | 170 | 180х | 180х | МС | |||||
| 2. | Прокопенко | 1988. | 90,0. | Кривой Рог. | 120 | 125х | 127 | 277 | Павлов Ю. | |
| Илья | I-раз. | 150х | 150 | 155х | I-раз. | Послушной И. | ||||
| 3. | Лавриченко | 1992. | 86,2. | Днепродзержинск. | 105 | 110 | 113х | 240 | ||
| Павел | II-раз. | 125 | 130х | 130 | II-раз. | |||||
| 4. | Ананьев | 1992. | 89,0. | Днепропетровск. | 85 | 90х | 90х | 210 | ||
| Богдан | I-раз. | 120 | 125 | 127х | III-раз. | |||||
| 5. | Каплунский | 1993. | 90,0. | Днепропетровск. | 90 | 95 | 100х | 210 | ||
| Евгений | Iю.-раз. | 110 | 115 | 120х | III-раз. | |||||
| 6. | Извеков | 92,0. | 90 | 95 | 97х | 206 | ||||
| Кирилл | 105 | 110х | 111 | III-раз. | ||||||
| 7. | Зинцов | 92,8. | 80 | 85х | 85х | 180 | ||||
| Дмитрий | 100 | 105х | 105х | Iю.-раз. | ||||||
| --- | Кривозуб | 1993. | 88,7. | Днепропетровск. | отказ. | |||||
| Александр | III-раз. | отказ. | ||||||||
105 кг |
||||||||||
| 1. | Гукасян | 1976. | 99,0. | Павлоград. | 115 | 121 | 125 | 293 | Кириевский И. | |
| Артур | МС | 155 | 168 | отказ. | I-раз. | |||||
| 2. | Прокопенко | 1990. | 100,5. | Кривой Рог. | 127 | 133 | 138 | 293 | Ярощук В. | |
| Илья | МС | 155 | 163х | 163х | I-раз. | |||||
| 3. | Митько | 1987. | 94,6. | Кривой Рог. | 122 | 128 | 131 | 288 | Шуба В. | |
| Павел | МС | 150 | 155х | 157 | I-раз. | |||||
| 4. | Танайсичук | 1995. | 101,6. | Кривой Рог. | 107 | 112 | 115х | 247 | ||
| Роман | II-раз. | 127 | 132 | 135 | II-раз. | |||||
| 5. | Ушаков | 1989. | 101,8. | Днепропетровск. | 100 | 105 | отказ. | 245 | ||
| Виктор | КМС | 140 | отказ. | II-раз. | ||||||
| 6. | Сердюков | 1995. | 96,2. | Кривой Рог. | 90 | 100х | 100 | 225 | Павлов Ю. | |
| Алексей | II-раз. | 115 | 120 | 125 | III-раз. | Послушной И. | ||||
| 7. | Ярыч | 101,8. | 95 | 100 | 105х | 225 | ||||
| Евгений | 120 | 125 | 130х | III-раз. | ||||||
| 8. | Дандик | 1994. | 102,8. | Днепродзержинск. | 85 | 90 | 92х | 195 | ||
| Богдан | III-раз. | 100 | 105 | 107х | Iю.-раз. | |||||
| 9. | Жовнир | 101,6. | 67 | 75х | 75х | 164 | ||||
| Станислав | 85 | 90 | 97 | IIю.-раз. | ||||||
+105 кг |
||||||||||
| 1. | Бережной | 1980. | 113,7. | Кривой Рог. | 105 | 110 | 115 | 256 | ||
| Дмитрий | II-раз. | 135 | 141х | 141 | II-раз. | |||||
| 2. | Шостак | 1982. | 114,0. | Днепродзержинск. | 100 | 105 | 107х | 240 | ||
| Роман | I-раз. | 130 | 135х | 135 | III-раз. | |||||
| 3. | Ксенчук | 109,2. | 77 | 82 | 87 | 189 | ||||
| Богдан | 97 | 102 | 105х | Iю.-раз. | ||||||
| 4. | Рудницкий | 125,1. | 60 | 65х | 65 | 150 | ||||
| Владислав | 75 | 80 | 85 | IIю.-раз. | ||||||
56 кг |
||||||||||
| 1. | Зиневич | 1992. | 51,50. | Днепропетровск. | 55 | 60х | 62х | 130 | ||
| Алексей | I-раз. | 65 | 70 | 75 | III-раз. | |||||
| 2. | Власенко А. | 48,10. | 51 | 55х | 55х | 106 | ||||
| 50 | 55 | отказ. | II ю.-раз | |||||||
| 3. | Дихтеренко В. | 45,00. | 38 | 40 | 42 | 96 | ||||
| 47 | 52 | 54 | II ю.-раз | |||||||
| 4. | Зима | 1998. | 56,00. | Днепродзержинск. | 38 | 88 | ||||
| Андрей | 45 | 50 | 55х | III ю.-раз. | ||||||
| 5. | Лучинкин | 1998. | 45,00. | Днепропетровск. | 30 | 72 | ||||
| Роман | Iю.-раз. | 38 | 41 | 42 | б/р | |||||
| 6. | Надольский | 1998. | 40,00. | Днепродзержинск. | 30 | 70 | ||||
| Александр | 37 | 40 | 43х | б/р | ||||||
| --- | Думиника | 1996. | 53,50. | Кривой Рог. | 58х | 58х | 58х | ----- | Павлов Ю. | |
| Стас | отказ. | б/р | ||||||||
62 кг |
||||||||||
| 1. | Кокотяк | 62,00. | Днепропетровск. | 70 | 75х | 75 | 165 | |||
| Артём | 85 | 90 | 95х | II-раз. | ||||||
| 2. | Медведев | 1996. | 61,95. | Днепродзержинск. | 67 | 72 | 75 | 163 | ||
| Эдуард | I-раз. | 81 | 85 | 88 | III-раз. | |||||
| 3. | Мовчан | 1993. | 59,70. | Кривой Рог. | 65 | 70 | 75х | 160 | ||
| Андрей | II-раз. | 85 | 90х | 90 | III-раз. | |||||
| 4. | Назаренко | 61,80. | 70 | 75х | 75х | 157 | ||||
| Тарас | 80 | 83 | 87 | III-раз. | ||||||
| 5. | Ибраев М. | 58,80. | 58 | 62х | 62 | 134 | ||||
| 67 | 72 | 74х | I ю.-раз. | |||||||
| 6. | Болдырев | 1993. | 61,40. | 42 | 45 | 48 | 110 | |||
| Андрей | 53 | 57 | 62 | II ю.-раз. | ||||||
69 кг |
||||||||||
| 1. | Будников | 1982. | 68,00. | Днепропетровск. | 105 | 110 | отказ. | 250 | Прядко Н. | |
| Артём | МС | 120 | 130 | 140 | МС | |||||
| 2. | Кругляк | 1990. | 64,00. | Днепропетровск. | 91х | 91 | 95х | 203 | Петровский П. | |
| Сергей | I-раз. | 112 | 115х | 115х | II-раз. | |||||
| 3. | Рассадников | 69,00. | Кривой Рог. | 85х | 85 | 90 | 200 | |||
| Евгений | 110х | 110х | 110 | II-раз. | ||||||
| 4. | Послушной | 1996. | 67,00. | Кривой Рог. | 78 | 82 | 85 | 185 | Послушной И. | |
| Константин | 91 | 96 | 100 | II-раз. | Павлов Ю. | |||||
| 5. | Торчинец | 67,40. | Днепропетровск. | 75х | 75 | 80 | 185 | |||
| Роман | 100 | 105 | 110х | II-раз. | ||||||
| 6. | Жигай | 68,10. | 80 | 85 | 88х | 185 | ||||
| Сергей | 92 | 97 | 100 | II-раз. | ||||||
| 7. | Захарчук | 1977. | 64,00. | Павлоград. | 70 | 75 | 80 | 182 | Кириевский К. | |
| Владимир | МС | 90 | 97 | 102 | III-раз. | |||||
| 8. | Халилов | 66,00. | Кривой Рог. | 75 | 77х | 77 | 172 | |||
| Эльмар | 85 | 90 | 95 | III-раз. | ||||||
| 9. | Воротилин Е. | 67,50. | 71 | 75х | 75 | 165 | ||||
| 85 | 90х | 90 | III-раз. | |||||||
| 10. | Полищук О. | 67,00. | 70 | 75 | 77 | 162 | ||||
| 85 | 90х | 90х | III-раз. | |||||||
| 11. | Ткаченко | 64,80. | Днепропетровск. | 65х | 65 | 70 | 157 | |||
| Владислав | 83 | 87 | 90х | I ю.-раз. | ||||||
| 12. | Илькив | 67,50. | Днепропетровск. | 60 | отказ. | 131 | Прядко Н. | |||
| Андрей | 67 | 71 | отказ. | II ю.-раз. | ||||||
| 13. | Борисов | 68,10. | Днепропетровск. | 50 | 55 | 60 | 130 | |||
| Артур | 60 | 70 | 75х | II ю.-раз. | ||||||
| 14. | Мартынов | 65,00. | Кривой Рог. | 45 | 50 | 55 | 115 | |||
| Алексей | 55 | 60 | 65х | II ю.-раз. | ||||||
| --- | Афанасьев | 64,50. | 75х | 75х | 75х | ----- | ||||
| Артём | отказ. | б/р | ||||||||
77 кг |
||||||||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| Цуркан | 71,20. | Днепропетровск. | 50 | 55 | 60 | 130 | ||||
| Юрий | 60 | 65х | 70 | II ю.-раз. | ||||||
| Коваленко | 71,50. | Днепропетровск. | 40 | 45 | 50х | 100 | ||||
| Игорь | 50 | 55 | 60х | |||||||
85 кг |
||||||||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
94 кг |
||||||||||
| 1. | Гукасян | 1976. | 92,00. | Павлоград. | 105 | 112 | 116 | 275 | Кириевский К. | |
| Артур | МС | 140 | 153 | 159 | I-раз. | |||||
| 2. | Митько | 1987. | 93,00. | Кривой Рог. | 115 | 122 | 127х | 275 | Шуба В. | |
| Павел | МС | 140 | 147 | 153 | I-раз. | |||||
| 3. | ||||||||||
105 кг |
||||||||||
| 1. | Прокопенко | 1990. | 96,00. | Кривой Рог. | 137 | 302 | Ярощук | |||
| Илья | МС | 165 | 172х | КМС | ||||||
+105 кг |
||||||||||
| 1. | Бережной | 1980. | Кривой Рог. | |||||||
| Дмитрий | II-раз. |
44 кг |
||||||||||
| 1. | Данильченко | 1998. | 43,70. | Кривой Рог. | 32 | 34 | 36х | 80 | ||
| Алёна | I-раз. | 42 | 44 | 46 | III-раз. | |||||
48 кг |
||||||||||
| 1. | Шибко | 1992. | 46,40. | Кривой Рог. | 42 | 45 | 47х | 102 | ||
| Наталья | II-раз. | 50 | 55 | 57 | II-раз. | |||||
| 2. | Власенко | 2001. | 46,75. | Днепродзержинск. | 22 | 24 | 25 | 60 | ||
| Анастасия | Iю.-раз. | 33 | 34 | 35 | IIю.-раз. | |||||
53 кг |
||||||||||
| 1. | Книжник | 1990. | 52,10. | Днепропетровск.- | 45 | 47 | отказ. | 110 | Прядко Н. | |
| Аня | КМС | Павлоград. | 55 | 60 | 63 | II-раз. | Кириевский И. | |||
| 2. | Хижняк | 1995. | 52,80. | Кривой Рог. | 43 | 47 | 49 | 105 | ||
| Алёна | II-раз. | 53 | 56 | 59х | II-раз. | |||||
| 3. | Погонцова | 1996. | 56,50. | 20 | 25 | 27 | 62 | Замфир | ||
| Екатерина | 25 | 30 | 35 | IIю.-раз. | ||||||
58 кг |
||||||||||
| 1. | Косовская | 1992. | 58,30. | Днепропетровск.- | 50 | 55 | 57 | 127 | Прядко Н. | |
| Наталья | МС | Кривой Рог. | 63 | 66 | 70 | I-раз. | Послушной И. | |||
63 кг |
||||||||||
| 1. | Косовская | 1989. | 62,50. | Кривой Рог. | 43х. | 43 | 47 | 107 | Послушной И. | |
| Анна | МС | 55 | 58 | 60 | III-раз. | |||||
| 2. | Мовчан | 1990. | 58,20. | Днепропетровск. | 47 | 50х. | 51х | 102 | Прядко Н. | |
| Татьяна | КМС | 51 | 55 | 60х | III-раз. | |||||
69 кг |
||||||||||
| 1. | Ельцова | 1980. | 67,00. | Павлоград. | 75 | 80 | 82 | 192 | Кириевский И. | |
| Евгения | МС | 100 | 105 | 110 | МС | |||||
| 2. | Селицкая | 1993. | 63,10. | Кривой Рог. | 32 | 35 | 36х | 78 | Послушной И. | |
| Юлия | КМС | 40 | 43 | 45х | IIю.-раз. | |||||
+75 кг |
||||||||||
| 1. | Мартыненко | 1997. | 106,10. | Днепродзержинск. | 35 | 37 | 40 | 93 | ||
| Яна | Iю.-раз. | 45 | 50 | 53 | IIю.-раз. | |||||
45 кг |
||||||||||
| 1. | Надольский | 1998. | 45,00. | Днепродзержинск. | 33 | 37 | 39х | 75 | ||
| Александр | 43 | 46 | 48 | IIIю.-раз. | ||||||
| 2. | Линник | 1998. | 31,00. | Днепропетровск. | 15х | 15 | 20 | 42 | ||
| Илья | б/р | 20 | 22 | 25х | б/р | |||||
| 3. | Мороз | 2001. | 30,00. | Днепродзержинск. | 15х. | 15 | отказ. | 35 | ||
| Никита | б/р | 20 | 22х. | отказ. | б/р | |||||
50 кг |
||||||||||
| 1. | Зиневич | 1992. | 50,00. | Днепропетровск. | 60 | 65 | 70 | 150 | ||
| Алексей | I-раз. | 70 | 75 | 80 | I-раз. | |||||
| 2. | Лучинкин | 1998. | 46,20. | Днепропетровск. | 32х | 32 | 34 | 77 | ||
| Роман | Iю.-раз. | 40 | 43х | 43 | III ю.-раз. | |||||
| 3. | Погонцев | 1996. | 50,00. | 25 | 30 | 35х | 70 | Замфир | ||
| Максим | 30 | 40х | 40 | б/р | ||||||
56 кг |
||||||||||
| 1. | Слободской | 1994. | 55,40. | Николаев. | 67 | 70х | 72х | 157 | Тюник В. | |
| Юрий | II-раз. | 85 | 90 | 93х | II-раз. | |||||
| 2. | Думиника | 1996. | 55,00. | Кривой Рог. | 55 | 59 | 63 | 138 | Павлов Ю. | |
| Станислав | II-раз. | 65 | 70 | 75 | III-раз. | |||||
| 3. | Зима | 1998. | 55,40. | Днепродзержинск. | 32 | 35 | 38х | 85 | ||
| Андрей | 43 | 50 | 55х | IIIю.-раз. | ||||||
| 4. | Демчук | 1996. | 55,60. | 20 | 25 | 30 | 65 | Замфир | ||
| Иван | 25 | 30 | 35 | б/р | ||||||
| 5. | Мендрук | 1998. | 52,80. | 20 | 25 | 30х | 60 | Замфир | ||
| Артём | 25 | 30 | 35 | б/р | ||||||
62 кг |
||||||||||
| 1. | Онищук | 1990. | 61,30. | Кривой Рог. | 90 | 95 | 100 | 220 | Павлов Ю. | |
| Евгений | МС | 110 | 115 | 120 | КМС | Послушной И. | ||||
| 2. | Драгус | 1989. | 62,00. | Днепропетровск. | 90 | 95х | 95 | 216 | Прядко Н. | |
| Артём | МС | 110 | 121 | 126х | КМС | |||||
| 3. | Кругляк | 1990. | 62,00. | Днепропетровск. | 90 | 95 | 97 | 214 | Петровский П. | |
| Сергей | I-раз. | 110. | 115 | 117 | КМС | |||||
| 4. | Тюник | 1995. | 61,00. | Николаев. | 83 | 86 | 88х | 188 | Тюник В. | |
| Андрей | I-раз. | 98 | 102 | 105х | I-раз. | |||||
| 5. | Оглы | 1994. | 61,80. | Павлоград. | 70 | 75 | 77 | 182 | Кириевский И. | |
| Арсен | I-раз. | 95 | 100 | 105 | II-раз. | |||||
| 6. | Медведев | 1994. | 62,00. | Днепродзержинск. | 77 | 81 | 85х | 176 | ||
| Эдуард | I-раз. | 90 | 95 | 100х. | II-раз. | |||||
| 7. | Мовчан | 1993. | 60,10. | Кривой Рог. | 67 | 70 | 73х | 155 | ||
| Андрей | II-раз. | 85 | 88х | 88х | III-раз. | |||||
| 8. | Замфир | 1993. | 61,60. | 50 | 55 | 60х | 132 | Замфир | ||
| Владислав | III-раз. | 70 | 75 | 77 | Iю.-раз. | |||||
| 9. | Калабухов | 1998. | 61,00. | Днепродзержинск. | 45 | 50 | 52 | 114 | ||
| Егор | III-раз. | 55 | 60 | 62 | IIю.-раз. | |||||
| 10. | Болдырев | 1993. | 61,80. | 45 | 50х | 50х | 110 | |||
| Андрей | 55 | 60 | 65 | IIю.-раз. | ||||||
| 11. | Борисов | 1995. | 60,80. | 40 | 42х. | 42 | 94 | |||
| Станислав | 45 | 50 | 52 | IIIю.-раз. |
69 кг |
||||||||||
| 1. | Самородченко | 1993. | 69,00. | Кривой Рог. | 95 | 100 | 104х | 225 | Павлов Ю. | |
| Сергей | КМС | 115 | 120 | 125 | I-раз. | |||||
| 2. | Сегляник | 68,95. | Николаев. | 90 | 95 | 100 | 220 | Тюник В. | ||
| Евгений | 115 | 120 | 125х | I-раз. | ||||||
| 3. | Рассадников | 69,00. | Кривой Рог. | 85 | 90 | 95х | 210 | |||
| Евгений | 110 | 116 | 120 | I-раз. | ||||||
| 4. | Торчинец | 68,80. | Днепропетровск. | 75 | 80 | 87х | 195 | Прядко Н. | ||
| Роман | 105 | 110 | 115 | II-раз. | ||||||
| 5. | Зленко | 67,80. | Кривой Рог. | 80 | 85 | 88х | 192 | |||
| Антон | 102 | 107 | 111х | II-раз. | ||||||
| 6. | Жигай | 69,00. | 82 | 87 | 90х | 190 | ||||
| Сергей | 95 | 100 | 103 | II-раз. | ||||||
| 7. | Пыхтин | 64,50. | Кривой Рог. | 70 | 75 | 80 | 185 | |||
| Сергей | 95 | 100 | 105 | II-раз. | ||||||
| 8. | Афанасьев | 68,50. | 70 | 75 | 80 | 180 | ||||
| Артём | 90 | 95 | 100 | III-раз. | ||||||
| 9. | Халилов | 66,10. | Кривой Рог. | 75х | 75 | 80 | 170 | |||
| Эльмар | 90 | 95х | 100х | III-раз. | ||||||
| 10. | Кокотяк | 68,10. | Днепропетровск. | 70 | 75х | 75х | 165 | Прядко Н. | ||
| Артём | 90 | 95 | 100х | III-раз. | ||||||
| 11. | Петренко | 67,60. | 55 | 60 | 63 | 140 | ||||
| Сергей | 65 | 72 | 77 | Iю.-раз. | ||||||
| 12. | Василенко | 67,00. | 55х | 55 | 60х | 130 | ||||
| Евгений | 65 | 70 | 75 | IIю.-раз. | ||||||
| 13. | Мартынов | 66,20. | Кривой Рог. | 47 | 52 | 57х | 117 | |||
| Алексей | 57 | 62 | 65 | IIю.-раз. | ||||||
| --- | Горб | 66,20. | Днепропетровск. | 100 | 110х. | 110 | ----- | Прядко Н. | ||
| Сергей | 130х. | 130х | 130х. | б/р | ||||||
| --- | Ткаченко | 67,10. | Кривой Рог. | 70х | 70х | 70х | ----- | |||
| Владислав | 85 | 90х | 90х | б/р | ||||||
77 кг |
||||||||||
| 1. | Будников | 1982. | 72,00. | Днепропетровск. | 110 | 115 | отказ. | 270 | Прядко Н. | |
| Артём | МС | 145 | 155 | отказ. | КМС | |||||
| 2. | Курило | 1993. | 77,00. | Днепропетровск. | 100х | 100 | 107 | 237 | Прядко Н. | |
| Руслан | I-раз. | 123х | 123 | 130 | I-раз. | |||||
| 3. | Дячук | 75,80. | Кривой Рог. | 100 | 105 | 110х | 235 | |||
| Иван | 115 | 125 | 130 | I-раз. | ||||||
| 4. | Воленко | 1995. | 73,20. | Днепродзержинск. | 97 | 102 | 103 | 230 | ||
