Вика СмирноваПОМОГИТЕ СПАСТИ ДЕВОЧКУ
Вика Смирнова, 15-ти летняя павлоградская девченка, в прошлом году закончила девятый класс.
Веселая, жизнерадостная, талантливая девочка нуждается в нашей помощи!
Врачи поставили ей страшный диагноз - рак...

Подробнее ...

Страны


 

Сильнейшие атлеты  Украины, максимальные  результаты

52 кг

троеборье
атлет. год. титул. жим. рывок. толчок. сумма.
Владислав Крищишин. 1946. ЧМ,ЧЕ. 113,5. 97,5 130 340
Адам Гнатов 1944 120,5 90 132 335
Сергей Старжинский 1942 110 101 130 325
Александр Сеньшин 1949 110 90 117,5 310
Алексей Чакалов 1951 97,5 95 117,5 310
Рафаэль Закиев 1942 92,5 92,5 122,5 302,5
Николай Гресько 1944 95 92,5 120 302,5
Виктор Погорелов 1933 90 90 117,5 297,5
Виктор Кравцов 1940 97,5 82,5 115 295
Николай Панов 1938 90 87,5 112,5 290
Петр Литвиненко 1934 87,5 90 110 287,5
Григорий Смоляк 1945 92,5 85 107,5 285
Ярослав Колодий 1941 87,5 85 110 282,5
Юрий Кубитович 1953 97,5 77,5 107,5 282,5
Олег Белуха 1941 87,5 82,5 110 280
Михаил Шубин 1942 87,5 85 107,5 280
Вячеслав Антонов 1941 85 85 110 280
Юрий Шамаев 1943 85 85 110 280
Степан Фоменко 1941 90 80 110 280
Павел Вознюк 1940 87,5 90 102,5 280

 

двоеборье
атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Бронислав Рыжик 1958 117,5 140 250
Александр Сеньшин 1949 105 143 247,5
Николай Тонян 1968 105 143,5 247,5
Виктор Биляк 1962 107,5 130 237,5
Адам Гнатов 1944 97,5 137,5 232,5
Игорь Шломенко 1969 102,5 127,5 230
Геннадий Олейник 1972 100 130 230
Виктор Богуцкий
102,5 127,5 230
П.Череда
97,5 130 225
В. Яресько 100 122,5 220
Виктор Сиренко 1967 95 125 220
Александр Татарчевский. 1953 97,5 120 217,5
В. Хомяк 97,5 122,5 217,5
Олег Евдокимов 1970 95 122,5 217,5
Анатолий Ткач 97,5 117,5 215
Алексей Чакалов 1951 95 117,5 212,5
Николай Гресько 1944 95 120 212,5
Альберт Нассибулин 1969 92,5 120 212,5
И. Пьявка
95 115 210

53 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Давид Шпанье 63,7 53,5 66 56 81 320,2
Яков Гершбейн 60 54,4 65 54,2 81 313,4
Косюра 56,92 47,7 61,82 43,81 74,53 281,69
Иванников 60,61 43,53 49,96 51,6 70,84 276,53

54 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Иван Веселов 75 55 80,15 75 105 392,5
Александр Донской. 1913 72,5 63,7 76,2 75 97,5 370
Моисей Касьяник 1911 77,6 50 74,75 55 90 347,35
Давид Шпанье 63,7 55,9 66 60 81 322,6
Яков Гершбейн 72,3 54,4 72,3 55,4 81 335,4
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Виктор Биляк 1962 112,5 138 250
Виталий Колесников 1978 97,5 115 212,5
Александр Корниенко. 1976 92,5 120 212,5
Виталий Данильченко 1956 97,5 115 212,5
Осипов
90 110 200
Александр Снисар 1972 90 107,5 197,5

56 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Александр Донской. 1913. 90,5 72,5 94,4 75 121,5 430
Моисей Касьяник 1911. 87,5 67 88,6 68 113,5 420
Александр Конкин 1914. 91,6 60 92,5 65 117,5 420
Иван Веселов 77,5 61,8 91 75 111 410
Александр Реганян 91,1 65 80 70,5 105 402,5
Давид Шпанье 67 60 70 60 85 340
Яков Гершбейн 72,3 54,4 72,3 55,4 81 330
троеборье

 

атлет. год. титул. жим. рывок. толчок. сумма.
Владислав Крищишин 1946. 123,5 105 135 362,5
Сергей Старжинский 1942. 125 105 135 360
Николай Гресько 1944. 112,5 100 132,5 345
Валерий Алиев 1945. 112,5 97,5 127,5 337,5
Анатолий Папазов 1939. 100 102,5 130 332,5
Яков Могильнер 1946. 107,5 100 130 332,5
Никита Тонян 1937. 115 95 127,5 332,5
Владимир Василенко 1941. 112,5 95 125 332,5
Валерий Уханов 1943. 105 95 132,5 330
Юрий Редер 1947. 110 97,5 122,5 330
Александр Онуфриев 1940. 100 97,5 132,5 327,5
Виктор Мельников 1934. 106 98 127,5 325
Аветис Хачатурян 1935. 102,5 95 127,5 325
Юрий Голубцов 1940. 100 100 125 325
Валентин Киреев 1939. 100 95 127,5 322,5
Сергей Николаевский. 1947. 102,5 97,5 122,5 322,5
Иван Воробчак 1940. 105 95 122,5 322,5
Юрий Шамаев 1943. 100 97,5 125 322,5
Тарас Когутяк 1944. 102,5. 97,5 122,5 322,5
Анатолий Филиппов 100 95 125 317,5
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Александр Лихвальд 1978. 125 155 277,5
Амир Азизов 1962. 127,5 150 277,5
Виктор Биляк 1962. 122,5 152,5 275
Альберт Нассибулин 1969. 120 155 275
Виталий Данильченко. 1956. 117,5 147,5 265
А.Власов 122,5 140 262,5
А.Буланян 115 145 260
Мухады Седаев 1962. 115 142,5 257,5
Илья Ткач 1955. 115 140 255
Михаил Кухарский 1966. 115 140 255
Александр Сеньшин 1949. 107,5 147,5 255
Виктор Шуба 1955. 110 145 255
Геннадий Хван 1956. 107,5 145 252,5
Юрий Логунов 107,5 145,5 250
Виктор Лавренюк 1952. 107,5 140 247,5
Сергей Старжинский 1942. 110 140,5 245
Яков Могильнер 1946. 110 135 245
Бронислав Рыжик 1958. 112,5 132,5 245
Валерий Богуцкий 111 135 245
Фёдор Галайда 107,5 135 242,5

58 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Георгий Попов 1912. 74,5 65,9 85 74,6 110 410
Моисей Касьяник 1911. 77,95 60,15 73,9 70,5 98,5 381
Давид Сегал 78,7 56 71 65,23 96 370,2
Яков Шепелянский. 1899. 77,8 52,3 72,1 53,1 94,8 350
В. Решетников 73 52,04 70,31 49,75 82 327,1
Давид Шпанье 68,8 56,22 62,94 54,54 82 324,5

59 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Альберт Нассибулин. 1969. 122,5 160 282,5
Анатолий Палёнка 1975. 115 145 260
Игорь Крупский 1974. 115 145 260
Сергей Рыгайло 1974. 112,5 142,5 255
Владимир Стахив 1971. 112,5 140 252,5
Александр Лихвальд 1978. 112,5 140 252,5
Михаил Кухарский 1966. 107,5 135 242,5

60 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Георгий Попов 1912. 95 77,5 108,25 93,6 136 467,5
Моисей Касьяник 1911. 99,5 60,15 95 78,25 120 450,9
Давид Сегал 85,85 63,55 79,65 93,9 115,25 438
В. Решетников 85,85 63,55 60,75 89,15 100,15 379,45
Яков Шепелянский. 1899. 79,64 65,16 75,8 67,1 98 365,5
Михаил Арон 78,8 56 76 61 91 352,8
Колосов 335
Георгий Чикваидзе 68 55,2 69,5 50 88 330
А. Черный 65,72 52,82 61,42 55,9 83,54 319,41
Николай Цыганок 64,7 48,52 61 62,24 81,95 318,38
троеборье

 

атлет. год. титул. жим рывок. толчок. сумма.
Юрий Голубцов 1940. 130 117,5 155 400
Николай Варава 1935. 130 115 147,5 382,5
Валерий Уханов 1943. 130,5 107,5 145 377,5
Владимир Иващенко 1950. 125 100 140 365
Анатолий Папазов 1939. 115 110 140 362,5
Михаил Буевский 1938. 117,5 110 135 362,5
Виктор Моисеев 1947. 120 110 137,5 360
Анатолий Максимец 1942. 110 105 142,5 357,5
Владимир Зиновьев 1946. 110 112,5 135 357,5
Виктор Мельников 1934. 117,5 105 135 357,5
Александр Бондаренко. 1927. 107,5 110 141 355
Владимир Руденко 1938. 116,5 102,5 140 355
Петр Шевчук 1939. 125 107,5 135 362,5
Владимир Медвидь 1946. 115 107,5 130 352,5
Леонид Монозон 1939. 105 105 140 350
Алексей Пак 1938. 107,5 105 135 347,5
Аветис Хачатурян 1935. 115 100 132,5 347,5
Михаил Герлиман 1934. 112,5. 105 132,5 347,5
Степан Танасийчук 1939. 105 105 135 345
Владимир Ли 1949. 105 110 130 345
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Амир Азизов 1962. 140 167,5 307,5
Мухады Седаев 1962. 140 165 305
Инфат Музафаров 1966. 130 165 295
Александр Майдебура 1969. 132,5 157,5 290
Михаил Гельфанд 1959. 130 157,5 287,5
Александр Карталов 1961. 127,5 157,5 285
Э.Харитонов 125 160 285
Виктор Лавренюк 1952 123,5 157,5 280
Александр Бацко 1960. 127,5 150 277,5
Юрий Станюк 125 152,5 277,5
Виталий Данильченко 1956. 124 155 275
Юрий Голубцов 1940. 117,5 160 272,5
В.Шинкарчук 120 147,5 267,5
Владимир Жабокрицкий. 1953. 115 150 265
Д.Романец 115 147,5 262,5

62 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Георгий Попов. 1912. 85 72,5 99,8 80 120 453,8
Давид Сегал 82,32 98,15
Борис Шапиро 68,8 52,05 70,31 65,82 90,1 344,38
Бондаренко 340,29
Пойзнер 73,01 45,65 66,13 58,55 86,24 329,58
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Александр Лихвальд 1978. 135 162,5 297,5
Альберт Нассибулин 1969. 132,5 160 290
Руслан Хоменко 1975. 133 160 290
Игорь Крупский 1974. 130,5 157,5 285
Алексей Сквороднев. 1980. 128 157 285
Анатолий Палёнка 1975. 127,5 155 282,5
Валерий Тюник 1965. 125 152,5 277,5
Андрей Медведев 1969. 120 157,5 277,5
Артём Будников 1982. 115 147,5 262,5
Руслан Корзюк 1979. 115 145 260
Владлен Плюшко 1989. 118 140 258
Богдан Токарь 1988. 115 141 256
Александр Кулеша 1990. 115 138 253
Илья Пархомчук 1986. 115 135 250
Руслан Пилипив 110 140 250
Сергей Хомченко 1986. 112 138 250
Сергей Горб 1985. 113 136 249

64 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Альберт Нассибулин 1969. 130 165 295
Сергей Рыгайло 1974. 130 162,5 292,5
Игорь Крупский 1974. 130 165 292,5
Владимир Алёшкин 1964. 125 157,5 282,5
Александр Прокопчук. 1974. 127,5 155 282,5
Анатолий Палёнка 1975. 127,5 155 282,5
Владимир Стахив 1971. 127,5 155 282,5
Александр Холодняк 1974. 120 147,5 267,5
Руслан Хоменко 1975. 117,5 142,5 260

67.5 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Георгий Попов 1912. 105 85,6 110,4 91,6 144,3 470
Семён Розенфельд. 101,5 75,9 85 89,4 130,85 470
Михаил Чернятин 96,1 73,4 90 99 125,5 470
Карл Бенкинс 83 78,8 87 99 130,85 468,65
Иван Мальцев 90 77,5 90 88 120 445,5
Иван Жуков 87,14 69,2 87 77,8 108,5 419,73
Александр Черный 85,99 63,47 86 75,5 110,56 411,8
Николай Подкович 78 58 87,01 72,07 106,47 401,55
Людвиг Алекс 73,71 58,76 73,91 81,65 103,73 385,64
Вильгельм Поль 72,28 55,49 69,82 65,32 100,33 363,43
троеборье

 

атлет. год. титул. жим. рывок. толчок. сумма.
Петр Король 1941. ОЧ.ЧМ.ЧЕ. 147,5 132,5 175 447,5
Валентин Михайлов 1941. 147,5 127,5 170 422,5
Юрий Голубцов 1940. 135 117,5 160 412,5
Анатолий Максимец 1942. 135 115 160 410
Георгий Новиков 1947. 125 130 160 407,5
Виктор Антонио 1941. 132,5 115 157,5 405
Михаил Коган 1939. 141 112,5 152,5 405
Василий Христенко 1950. 130 115 160 405
Владимир Зиновьев 1946. 135 122,5 157,5 405
Алексей Нефедьев 1949. 127,5 117,5 150 405
Мустафа Яглы-Оглы 1934. 135 125 160 402,5
Геннадий Дербиш 1943. 140 110 152,5 402,5
Сергей Попов 1939. 120 125,5 155 400
Вячеслав Линев 1945. 135 112,5 152,5 400
Сервер Муртазаев 1939. 127,5. 120 152,5 397,5
Анатолий Антонио 1950. 130 117,5 150 397,5
Степан Танасийчук 1939. 130 115 150 395
Николай Ратушняк 1941. 125 120 150 395
Владимир Руденко 1938. 135 110 152,5 392,5
Георгий Лобжанидзе.
130 120 155 405
Игорь Рыбак 1934. ОЧ. 120 120 150 390
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Владимир Алёшкин 1964. 150 190 335
Евгений Новиков 1962. 145 185 330
Сергей Мартыненко 1963. 140 182,5 322,5
Петр Король 1941. 137,5 177,5 312,5
Сергей Амелькин 1972. 137,5 167,5 305
Виктор Шуба 1955. 132,5 172,5 305
Сергей Астахов 1970. 140 165 305
Р. Тонян 137,5 162,5 300
Михаил Бурков 132,5 157,5 290
Виктор Лавренюк 1952. 137,5 167,5 300
А. Голка 130 167,5 297,5
Александр Иващенко. 130 165 292,5
Анатолий Антонио 130 165 292,5
М. Золотарёв 130 162,5 292,5
Георгий Новиков 1947. 130 160 290
В. Горпинич 125 165 290
Л.Процкив 125 165 290
М. Лымарь 127,5 160 287,5
Е. Кулик 125 160 285
А. Фефелов 125 160 285

69 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Юрий Лавренюк 1982. 155 175 325
Василий Ковальчук 1980. 140 180 320
Дмитрий Гниденко 1975. 145 172,5 317,5
Алексей Сквороднев. 1980. 141 175 315
Игорь Дорошенко 1975. 145 170 315
Виталий Волков 1983. 142,5 173 315
Александр Черпак 1982. 145 167,5 312,5
Геннадий Юркевич 1970. 140 172,5 312,5
Виктор Острянко 1978. 137,5 172,5 310
Анатолий Палёнка 1975. 140 170 310
Игорь Крупский 1974. 140 170 310
Олег Тимофеев 1976. 135 172,5 307,5
Алексей Хижняк 1975. 137.5 167.5 305
Дмитрий Шипко 1981. 135 170 305
Сергей Рыгайло 1974. 135 167.5 302.5
Богдан Токарь 1988. 133 170 300
Илья Пархомчук 1986. 136 159 295
Александр Бутенко 1978. 135 160 295
Артём Будников 1982. 130 165 293
Константин Хрип 1978. 144 152.5 292.5
Андрей Радзик 1982. 130 160 290

70 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Николай Козорез 1911. 71,6 66,7 87,4 78 109,8 413,5
Яков Шнеерсон 1909. 66 64 75,9 74 100 379,9
Карл Бенкис 65 60 70 70 105 370
Александр Красовский. 84 53,2 69,6 63,4 94,2 364,4
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Сергей Амелькин 1972. 150,5 185 335
Алексей Хижняк 1975. 147,5 182,5 330
Владимир Алёшкин 1964. 142,5 180 322,5
Дмитрий Гниденко 1975. 140 175 315
Андрей Ревякин 1972. 137,5 172,5 310
Геннадий Юркевич 1970. 130 167,5 297,5
Олег Липченко 1974. 130 155 285
Григорий Прокопенко 1974. 125 155 280
Александр Ободовский. 1976. 125 150 275
Валерий Винцюк 1974, 127,5 147,5 275

 

75 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Павел Чечин 1908. 103,5 82,5 103,2 94,3 138 522,5
Иван Мальцев 110 84,9 105 107,2 130 520
Иван Харченко 101 90 105,5 98 131,75 506,25
Яков Шнеерсон 1909. 85 78,5 100 95,2 140 482,5
Степанов 111 67 100,5 85 161,5 482,5
Шевченко 106 76 100,5 82,5 126,5 481,5
Лев Киселёв 91 80 101 85 131 478
Давид Эхт 1902. 97,1 72,5 98,3 81,5 119,77 463,2
Иван Ромашко 1907. 80 72,5 95 92,5 125 461,5
Федор Гриненко. 1899. 90 83,1 81,9 89,6 118,3 460
троеборье

 

атлет. год. титул. жим. рывок. толчок. сумма.
Валентин Михайлов 1941. 160 137,5 180 472,5
Александр Галкин 1952. 155,5 135 180 470
Георгий Новиков 1947. 156 137,5 170 455
Василий Сагир 1940. 155 132,5 165 452,5
Владимир Беляев 1940. 135 141 178,5 445
Николай Башмаков 1940. 150 122,5 170 442,5
Александр Лукьянов 1949. 152,5 132,5 170 440
Сергей Воробцов 1938. 140 132,5 165 437,5
Владимир Новиков 1939. 140 127,5 170 437,5
Анатолий Опрышко 1939. 150 130 160 435
Николай Беляев 1949. 147,5 125 162,5 435
Валерий Поспелов 1941 150 125 160 435
Владимир Суржан 1938. 135 130 165 430
Геннадий Дербиш 1943 150 115 165 430
Анатолий Пипериди 1953. 145 122,5 160 427,5
Николай Бондаренко 1952. 140 130 157,5 427,5
Михаил Хомченко 1935. 132,5 127,5 167,5 425
Мустафа Яглы-Оглы 1934. 137,5 127,5 160 425
Владимир Клименчуков. 1952. 140 125 160 425
Владимир Ерёменко 1938. 135 122,5 165 422,5
Всеволод Бабенко 1937. 140 120 162,5 422,5
Юрий Прилучный 1941. 130 130 162,5 420
Владимир Тимошенко 140 120 160 420
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Андрей Первий 1960. 157,5 205 362,5
Роман Севастиев 1969. 162,5 200 362,5
Андрей Козловский 1968. 160 200 360
Сергей Мартыненко. 1963. 157,5 205 360
Виктор Дурнев 162,5 197,5 360
Илья Савин 1958. 160 197,5 357,5
Олег Садыков 160 195 355
Руслан Савченко 1971. 162,5 190 352,5
Юрий Чернышов 157,5 192,5 350
Е. Веременников 150 185 335
Валентин Михайлов 1941. 147,5 187,5 332,5
Геннадий Тищенко 1959. 145 187,5 330
Валерий Утоплов 1955. 150 177,5 325
Петр Кватыра 1955. 145 180 325
Виктор Шуба 1955. 140 180 320
Е. Вербицкий 145 177,5 320
С. Слипченко 142,5 187,5 330
В. Фиголь 135 185 320
А. Нефедьев 145 175 320

76 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Руслан Савченко 1971. ЧЕ. 170 200 370
Роман Севастиев 1969. 162,5 200 362,5
Гагик Хачатрян 155 187,5 342,5
Игорь Маковецкий. 1972. 155 185 340
Дмитрий Гниденко 1975. 150 185 335
Игорь Дорошенко 1975. 150 185 335
В. Жога 150 185 335
Вадим Бажан 1970. 152,5 180 332,5

77 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Дмитрий Гниденко 1975. 165 192,5 355
Александр Черпак 1982. 162,5 190 350
Юрий Лавренюк 1982. 165 185 350
Руслан Савченко 1971. 162,5 185 347,5
Виталий Волков 1983. 157,5 187,5 345
Игорь Дорошенко 1975. 157,5 187,5 345
Роман Севастиев 1969. 152,5 191 342,5
Андрей Гентош 1978. 155 187,5 340
Владимир Бондарь 1979. 155 185 340
Юрий Чудновский 1980. 150 187,5 337,5
Владимир Гаврилей 1979. 155 182,5 337,5
Алексей Савченко 1980. 152,5 182,5 335
Николай Мольченко. 1978. 150 185 335
Эдуард Савченко 1990. 155 181 335
Юрий Чикида 1988. 155 180 330
Александр Бутенко 1978. 150 180 330
Геннадий Юркевич 1970. 142,5 185 327,5
Андрей Тафинцев 1985. 146 185 326
Михаил Авдонин 1981. 150 175 325
Илья Пархомчук 1986. 147 178 325
Артур Губанов 1989. 143 183 325

82.5 кг

пятиборье(жим двумя, рывок одной, рывок двумя, толчок одной, толчок двумя)

 

атлет. год. титул. жим дв. рывок од. рывок. толчок од. толчок. сумма.
Владимир Георгиевский. 130 85 126 90 155 570
Иван Мальцев 115 87 107 113,1 135 545
Павел Чечин 1908. 117,5 85,4 105 90 151,5 545
Яков Куценко 1915. 120 83,9 110 96,5 160 535
И. Выставский 105,5 82,5 115 98 131,5 522,5
Аркадий Касперович 100 80 108,6 92,5 145 500
Иван Кириченко 1908. 100 78,5 108,5 80 145 500
И. Бондаренко 101 73,5 110,5 92,5 131,5 500
Николай Бельченко 90 78,7 102,5 92,4 132,5 492,5
Александр Волошин 92,5 81,8 100 92,9 137,5 485,55
Давид Эхт 1902. 98,28 75,75 97,87 82,7 119,77 466,83
троеборье

 

атлет. год. титул. жим. рывок. толчок. сумма.
Борис Павлов 1947. ЧМ.ЧЕ. 175 150 198 515
Валентин Железняк 1949. 170 150 190 495
Валерий Кухарский 1947. 160 147,5 182,5 490
Владимир Беляев 1940. ЧМ.ЧЕ. 157,5 150,5 190 485
Юрий Литвинов 1946. 167,5 135 180 482,5
Анатолий Опрышко 1939. 160 140 175 475
Юрий Прилучный 1941. 152,5 142,5 177,5 472,5
Александр Кидяев 1940. ЧЕ. 155 140 177,5 470
Георгий Кочиев 1938. 155 130 185 470
Сергей Воробцов 1938. 160 135 175 470
Всеволод Бабенко 1937. 157,5 132,5 175 465
Николай Башмаков 1940. 155 135 175 465
Сергей Казаринов 1946. 157,5 130 177,5 462,5
Александр Лукьянов 1949. 152,5 130 180 462,5
Виктор Шишов 1940. 140 140 181,5 455
Анатолий Царенко 1939. 155 135 172,5 455
Степан Жур 1941. 150 135 170 455
Владимир Войцеховский. 1941. 150 135 170 455
Владимир Инин 1936. 137,5 135 170 442,5
Алексей Пестушко 1941. 152,5. 125 165 442,5
Анатолий Житецкий 1936. 151 140 170 442,5
Виктор Силин 135 132,5 167,5 440
Владимир Суржан 1938. 140 130 170 440
Георгий Новак 1919. 143 131,5 165 437,5
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Андрей Первий 1960. 175 223,5 392,5
Геннадий Межинский. 170 212,5 382,5
Александр Блыщик 1966. 172,5 207,5 380
Магомедов 1966. 170 210 380
А. Кагарян 1964. 167,5 210 377,5
Роберт Яромишян 172,5 205 377,5
Юрий Анофрейко 162,5 210 372,5
Вадим Авжян 1949. 163,5 203 365
В. Горских 1960. 165 200 365
Александр Павлов 1960. 155 205 360
Борис Павлов 1947. 157,5 202,5 360
Владимир Схоляхо 1960. 165 195 360
Владимир Ильин 1954. 160 200 357,5
Александр Зюзин 1955. 150 197,5 347,5
В. Гребенников 150 195 345
Виктор Салай 1957. 152,5 192,5 345
Виктор Шевчук 1962. 155 190 345
Геннадий Тищенко 1959. 147,5 197,5 345
Валентин Железняк 1949. 145 200 345
В. Самборский 150 190 340

83 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Александр Блыщик 1966. ЧЕ. 175,5 207,5 380
Вадим Бажан 1970. ЧЕ. 172,5 210 380
Руслан Савченко 1971. 170 205 375
Андрей Кравец 1973. 157,5 195 352,5
Геннадий Межинский. 155 195 350
Алексей Обухов 1976. 155 192,5 347,5
Алексей Сухов 1976. 152,5 190 342,5
Евгений Субота 1973. 152,5 190 342,5

85 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Юрий Чикида 1988. 176 206 382
Владимир Бондарь 1978. 170 205 370
Александр Лагодный 1983. 167,5 202,5 370
Андрей Гентош 1978. 171 202 365
Валерий Покрывчак 1978. 166 203 365
Алексей Петров 1975. 167,5 200 367,5
Алексей Савченко 1980. 165 202 365
Александр Черпак 1982. 167,5 197,5 365
Олег Чумак 1970. 160 200 360
Анатолий Мушик 1981. 162,5 197,5 360
Сергей Мартыненко 1962. 160 200 360
Константин Селиванов. 1981. 158 201 358
Роман Луппа 1986. 163 195 358
Александр Мозговенко 1988. 164 198 356
Евгений Кузяшев 1984. 157 196 353
Николай Терентьев 1986. 158 195 353
Юрий Гурин 1983. 155 198 353
Виталий Волков 1983. 160 190 350
Константин Кошляк 1991. 157 196 353
Николай Мольченко 1978. 155 192,5 347,5
Эдуард Савченко 1990. 160 187 347
Сергей Кругленко 1990. 148 200 346
Антон Ободовский 1984. 160 185 345

90 кг

троеборье

 

атлет. год. титул. жим. рывок. толчок. сумма.
Александр Кидяев 1940. 187,5 150 202,5 537,5
Сергей Полторацкий 1947. 175 150 195 520
Валерий Кухарский 1947. 175 150 195 515
Анатолий Царенко 1939. 175 145 187,5 507,5
Виктор Халин 1940. 175 151 187,5 505
Валерий Устюжин 1945. 162,5 145 193,5 500
Олег Федорец 1943. 165 147,5 187,5 500
Ананий Ларионов 1947. 170 140 190 500
Валерий Кочиев 1949. 170 137,5 185 492,5
Яан Тальтс 1944. 160 142,5 190 490
Вячеслав Азаров 1944. 165 140 180 485
Юрий Прилучный 1941. 155 150 180 485
Геннадий Троицкий 1938. 165 135 186 482,5
Ефим Магаляс 1948. 165 135 182,5 482,5
Эдуард Бровко 1936. 155 142,5 187,5 480
Юрий Калашник 1938. 160 140 180 480
Леонид Крылов 1950. 165 135 180 480
Владимир Войцеховский. 1941. 155 145 180 480
Анатолий Канашин 1952. 155 142,5 182,5 480
Виктор Шишов 1940. 160 150 192,5 475
Сергей Воробцов 1938. 160 135 180 475
Анатолий Калиниченко 152,5. 151,5 191,5 490
Николай Ящёнок 1942. 155 140 175 470
двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Сергей Гурылев 177,5 230 407,5
Сергей Черненко 175 220 395
Сергей Полторацкий 1947. ЧМ.ЧЕ. 175 217,5 392,5
Виктор Шевчук 1962. 185 207,5 392,5
Дамир Туктаров 1963. 177,5 207,5 385
Павел Иванов 1967. 172,5 210 382,5
Виктор Салай 1957. 170 212,5 382,5
Владимир Ильин 1954. 170 207,5 377,5
Владимир Краснобаев 1951. 162,5 212,5 375
В. Бабкин 162,5 210 372,5
Виктор Соц 1958. 167,5 202,5 370
Александр Зюзин 1955. 160 210 370
И. Мовсаров 157,5 210 367,5
Станислав Рыбальченко 1971. 160 205 365
А. Скляр 167,5 197,5 365
Геннадий Клименчуков 1958. 165 197,5 362,5
В. Гребельный

157,5

205 362,5
Вадим Авжян 1949. 160 200 360
Владимир Остапенко 1958. 165 195 360
В. Предыбайло 155 200 355
Анатолий Добровольский. 1951. 157,5 197,5 355

91 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Денис Готфрид 1975. 180 215 395
Олег Чумак 1970. 177,5 215 392,5
Валентин Полищук 175 210 385
Андрей Демчук 1974. 172,5 205 377,5
Олег Гавриш 1975. 165 205 370
Геннадий Билецкий 1973. 167,5 200 367,5
Станислав Рыбальченко. 1971. 160 205 365
Сергей Фесенко 1970. 160 195 350
Станислав Симак 1973. 157,5 195 352,5
Николай Даниленко 1972. 157,5 192,5 350

94 кг

двоеборье

 

атлет. год. титул. рывок. толчок. сумма.
Артём Иванов 1987. 190 230 420
Валерий Покрывчак 1978. 177,5 215 392,5
Олег Чумак 1970. 175 220 395
Анатолий Мушик 1981. 177,5 217,5 395
Станислав Рыбальченко. 1971. 180 210 390
Алексей Сухов 1976. 178 210 387,5
Андрей Демчук 1974. 175,5 215 390
Константин Пилиев 1983. 173 215 388
Роман Зайцев 1987. 170 217 387
Николай Гордейчук 1983. 180 202,5 382,5
Денис Степаненко 1991. 170 209 379
Руслан Гуляватый 1985. 172 206 378
Евгений Кузяшев 1984. 171 206 377
Константин Кошляк 1991. 164 208 372
Александр Медведев 1989. 175 195 367
Александр Горин 1987. 165 201 366
Антон Ободовский 1984. 170 195 365
Ярослав Чернышов 1992. 166 198 361
Алексей Богатко 1984. 160 200 360
Иван Гайдук 1982. 160 202,5 360
Андрей Мельник 1983. 160 198 358
Александр Семенюк 1987. 155 198 353
Сергей Пуцов 1982. 160 193 353
Сергей Глыжев 1971. 165 195 360

99 кг

двоеборье

 

