ПОМОГИТЕ СПАСТИ ДЕВОЧКУ
Вика Смирнова, 15-ти летняя павлоградская девченка, в прошлом году закончила девятый класс.
Веселая, жизнерадостная, талантливая девочка нуждается в нашей помощи!
Врачи поставили ей страшный диагноз - рак...
Подробнее ...
| 52 кг | |||||
| жим. | 120,5. | Адам Гнатов. | Львов. | 11.07.1972 | |
| рывок. | 101. | Сергей Старжинский. | Запорожье. | 03.11.1970 | |
| толчок. | 132. | Адам Гнатов. | Львов. | 11.07.1972 | |
| сумма. | 340. | Владислав Крищишин. | Львов. | 20.06.1970 | |
| 56 кг | |||||
| жим | 125 | Сергей Старжинский. | Запорожье. | 1972 | |
| рывок | 105 | Владислав Крищишин. | Львов. | 04.04.1971 | |
| толчок | 135 | Владислав Крищишин. | Львов. | 04.04.1971 | |
| сумма | 362.5 | Владислав Крищишин. | Львов. | 04.04.1971 | |
| 60 кг | |||||
| жим | 130,5 | Валерий Уханов | Кривой Рог. | 05.02.1971 | |
| рывок | 117,5 | Юрий Голубцов | Донецк. | 23.04.1970 | |
| толчок | 155 | Юрий Голубцов | Донецк. | 04.03.1972 | |
| сумма | 400 | Юрий Голубцов | Донецк. | 01.10.1970 | |
| 67,5 кг | |||||
| жим | 147.5 | Петр Король | Львов. | 05.12.1971 | |
| рывок | 132,5 | Петр Король | Львов. | 12.07.1972 | |
| толчок | 175 | Петр Король | Львов. | 12.04.1972 | |
| сумма | 447,5 | Петр Король | Львов. | 12.04.1972 | |
| 75 кг | |||||
| жим | 160 | Валентин Михайлов | Ворошиловград. | 13.02.1972 | |
| рывок | 141 | Владимир Беляев | Киев. | 10.06.1965 | |
| толчок | 180 | Александр Галкин | Донецк. | 06.12.1971 | |
| сумма | 472,5 | Валентин Михайлов | Ворошиловград. | 12.07.1972 | |
| 82,5 кг | |||||
| жим | 175 | Борис Павлов | Донецк. | 18.05.1972 | |
| рывок | 150,5 | Владимир Беляев | Киев. | 24.02.1968 | |
| толчок | 198 | Борис Павлов | Донецк. | 12.03.1972 | |
| сумма | 515 | Борис Павлов | Донецк. | 13.04.1972 | |
| 90 кг | |||||
| жим | 187,5 | Александр Кидяев | Ворошиловград. | 14.04.1972 | |
| рывок | 152,5 | Виктор Курлов | Донецк. | 19.03.1972 | |
| толчок | 202,5 | Александр Кидяев | Ворошиловград. | 14.04.1972 | |
| сумма | 537,5 | Александр Кидяев | Ворошиловград. | 14.04.1972 | |
| 102,5 кг | |||||
| жим | 172,5 | Геннадий Троицкий | Киев. | 03.04.1967 | |
| рывок | 150 | Николай Ящёнок | Одесса. | 19.05.1968 | |
| толчок | 192,5 | Юрий Яблоновский | Луганск. | 19.05.1968 | |
| сумма | 505 | Николай Ящёнок | Одесса. | 26.03.1968 | |
| 110 кг | |||||
| жим | 198 | Юрий Яблоновский | Ворошиловград. | 13.09.1970 | |
| рывок | 164,5 | Виктор Халин | Донецк. | 05.11.1972 | |
| толчок | 210 | Юрий Яблоновский | Ворошиловград. | 13.09.1970 | |
| сумма | 560 | Юрий Яблоновский | Ворошиловград. | 13.09.1970 | |
| +110 кг | |||||
| жим | 220 | Станислав Батищев | Донецк. | 15.04.1972 | |
| рывок | 176 | Леонид Жаботинский | Запорожье. | 25.06.1968 | |
| толчок | 225 | Станислав Батищев | Донецк. | 15.04.1972 | |
| сумма | 620 | Станислав Батищев | Донецк. | 15.04.1972 | |
0-я вековая группа.(35-39) |
||||||
| 54 кг | ||||||
| рывок | 97,5 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| толчок | 115 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| сумма | 212,5 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| 59 кг | ||||||
| рывок | 96 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| толчок | 115 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| сумма | 205 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| 64 кг | ||||||
| рывок | 90 | Бацко Александр | 1960. | Днепродзержинск. | 19.01.1997 | |
| толчок | 107,5 | Бацко Александр | 1960. | Днепродзержинск. | 19.01.1997 | |
| сумма | 197,5 | Бацко Александр | 1960. | Днепродзержинск. | 19.01.1997 | |
| 70 кг | ||||||
| рывок | 105 | Лысенко Владислав | 1962. | Кременчуг. | 19.01.1997 | |
| толчок | 120 | Лысенко Владислав | 1962. | Кременчуг. | 19.01.1997 | |
| сумма | 225 | Лысенко Владислав | 1962. | Кременчуг. | 19.01.1997 | |
| 76 кг | ||||||
| рывок | 102,5 | Схоляко | ||||
| толчок | 140 | Схоляко | ||||
| сумма | 242,5 | Схоляко | ||||
| 83 кг | ||||||
| рывок | 105 | Горобей Александр | 1959. | Запорожская. | ||
| толчок | 130 | Шемяткин Михаил | 1959. | Днепродзержинск. | ||
| сумма | 235 | Горобей Александр | 1959. | Запорожская. | ||
| 91 кг | ||||||
| рывок | 70 | Абросимов Игорь | 1956. | Ильичевск. | ||
| толчок | 95 | Абросимов Игорь | 1956. | Ильичевск. | ||
| сумма | 165 | Абросимов Игорь | 1956. | Ильичевск. | ||
| 99 кг | ||||||
| рывок | 105 | Руденко Виталий | 1956. | Днепродзержинск. | ||
| толчок | 145 | Руденко Виталий | 1956. | Днепродзержинск. | ||
| сумма | 250 | Руденко Виталий | 1956. | Днепродзержинск. | ||
| 108 кг | ||||||
| рывок | 127,5 | Мельник Валерий | 1958. | Львов. | 19.01.1997 | |
| толчок | 152,5 | Мельник Валерий | 1958. | Львов. | 19.01.1997 | |
| сумма | 280 | Мельник Валерий | 1958. | Львов. | 19.01.1997 | |
| +108 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок. | ||||||
| сумма | ||||||
1-я вековая группа(40-44). |
||||||
| 54 кг | ||||||
| рывок | 88 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | 19.01.1997 | |
| толчок | 103 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| сумма | 190 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| 59 кг | ||||||
| рывок | 80 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| толчок | 100 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| сумма | 180 | Данильченко Виталий | 1956. | Мариуполь. | ||
| 64 кг | ||||||
| рывок | 82,5 | Булай Петр | 1954. | Кременчуг. | ||
| толчок | 97,5 | Булай Петр | 1954. | Кременчуг. | ||
| сумма | 180 | Булай Петр | 1954. | Кременчуг. | ||
| 70 кг | ||||||
| рывок | 92,5 | Манойло Владимир | 1953. | Чернигов. | 19.01.1997 | |
| толчок | 127,5 | Манойло Владимир | 1953. | Чернигов. | 19.01.1997 | |
| сумма | 220 | Манойло Владимир | 1953. | Чернигов. | 19.01.1997 | |
| 76 кг | ||||||
| рывок | 107,5 | Манойло Владимир | 1953. | Чернигов. | ||
| толчок | 135 | Манойло Владимир | 1953. | Чернигов. | ||
| сумма | 242,5 | Манойло Владимир | 1953. | Чернигов. | ||
| 83 кг | ||||||
| рывок | 102,5 | Саенко Николай | Донецк. | 19.01.1997 | ||
| толчок | 127,5 | Саенко Николай | Донецк. | |||
| сумма | 227,5 | Саенко Николай | Донецк. | |||
| 91 кг | ||||||
| рывок | 120 | Краснобаев Владимир | ||||
| толчок | 150 | Краснобаев Владимир | ||||
| сумма | 270 | Краснобаев Владимир | ||||
| 99 кг | ||||||
| рывок | 120 | Гордейчук Владимир | 1952. | Здолбунив. | ||
| толчок | 160 | Гордейчук Владимир | 1952. | Здолбунив. | ||
| сумма | 280 | Гордейчук Владимир | 1952. | Здолбунив. | ||
| 108 кг | ||||||
| рывок | 135 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | ||
| толчок | 155 | Лебедев Александр | 1952. | Днепропетровск. | ||
| сумма | 285 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | ||
| +108 кг | ||||||
| рывок | 125 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | ||
| толчок | 157,5 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | ||
| сумма | 282,5 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | ||
2-я вековая группа(45-49). |
||||||
| 54 кг | ||||||
| рывок | 65 | Зиновьев Петр | 1951. | Запорожская. | ||
| толчок | 80 | Зиновьев Петр | 1951. | Запорожская. | ||
| сумма | 145 | Зиновьев Петр | 1951. | Запорожская. | ||
| 59 кг | ||||||
| рывок | 72,5 | Красовский Валерий | 1949. | Артёмовск. | 19.01.1997 | |
| толчок | 92,5 | Красовский Валерий | 1949. | Артёмовск. | 19.01.1997 | |
| сумма | 165 | Красовский Валерий | 1949. | Артёмовск. | 19.01.1997 | |
| 64 кг | ||||||
| рывок | 95 | Мельник Виктор | ||||
| толчок | 117,5 | Мельник Виктор | ||||
| сумма | 212,5 | Мельник Виктор | ||||
| 70 кг | ||||||
| рывок | 92,5 | Мелихов Леонтий | 1946. | Мелитополь. | ||
| толчок | 115 | Мелихов Леонтий | 1946. | Мелитополь. | ||
| сумма | 207,5. | Мелихов Леонтий | 1946. | Мелитополь. | ||
| 76 кг | ||||||
| рывок | 105 | Похила Борис | 1948. | Ильичевск. | 19.01.1997 | |
| толчок | 120 | Савченко Алексей | 1950. | с.Кислянка. | ||
| сумма | 225 | Похила Борис | 1948. | Ильичевск. | 19.01.1997 | |
| 83 кг | ||||||
| рывок | 105 | Толмачев | ||||
| толчок | 130 | Калина | ||||
| сумма | 230 | Калина | ||||
| 91 кг | ||||||
| рывок | 92,5 | Кухарский Владимир | 1949. | Ильичевск. | ||
| толчок | 122,5 | Кухарский Владимир | 1949. | Ильичевск. | ||
| сумма | 215 | Кухарский Владимир | 1949. | Ильичевск. | ||
| 99 кг | ||||||
| рывок | 112,5 | Гордейчук Владимир | 1952. | Здолбунив. | 19.01.1997 | |
| толчок | 150 | Гордейчук Владимир | 1952. | Здолбунив. | 19.01.1997 | |
| сумма | 262,5 | Гордейчук Владимир | 1952. | Здолбунив. | 19.01.1997 | |
| 108 кг | ||||||
| рывок | 120 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | 19.01.1997 | |
| толчок | 137,5 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | 19.01.1997 | |
| сумма | 257,5 | Дахно Виктор | 1952. | Запорожье. | 19.01.1997 | |
| +108 кг | ||||||
| рывок | 120 | Лебедев Александр | 1952. | Днепропетровск. | 19.01.1997 | |
| толчок | 140 | Лебедев Александр | 1952. | Днепропетровск. | 19.01.1997 | |
| сумма | 260 | Лебедев Александр | 1952. | Днепропетровск. | 19.01.1997 | |
3-я вековая группа(50-54). |
||||||
| 54 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 59 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 64 кг | ||||||
| рывок | 52,5 | Поляков | ||||
| толчок | 75 | Поляков | ||||
| сумма | 127,5 | Поляков | ||||
| 70 кг | ||||||
| рывок | 95 | Пархоменко Анатолий | 1943. | Мелитополь. | ||
| толчок | 125 | Пархоменко Анатолий | 1943. | Мелитополь. | ||
| сумма | 217,5 | Пархоменко Анатолий | 1943. | Мелитополь. | ||
| 76 кг | ||||||
| рывок | 100 | Мелихов Леонтий | 1946. | Мелитополь. | ||
| толчок | 130 | Мелихов Леонтий | 1946. | Мелитополь. | 18.01.1997 | |
| сумма | 230 | Мелихов Леонтий | 1946. | Мелитополь. | 18.01.1997 | |
| 83 кг | ||||||
| рывок | 90 | Клименко Владимир | 1946. | Чернигов. | 18.01.1997 | |
| толчок | 120 | Криштоп Петр | 1945. | Ильичевск. | 18.01.1997 | |
| сумма | 207,5 | Криштоп Петр | 1945. | Ильичевск. | 18.01.1997 | |
| 91 кг | ||||||
| рывок | 95 | Азаров | ||||
| толчок | 130 | Азаров | ||||
| сумма | 225 | Азаров | ||||
| 99 кг | ||||||
| рывок | 110 | Азаров | ||||
| толчок | 140 | Азаров | ||||
| сумма | 250 | Азаров | ||||
| 108 кг | ||||||
| рывок | 107,5 | Деминов Виктор | 1942. | Запорожье. | ||
| толчок | 140 | Деминов Виктор | 1942. | Запорожье. | ||
| сумма | 245 | Деминов Виктор | 1942. | Запорожье. | ||
| +108 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
4-я вековая группа(55-59). |
||||||
| 54 кг | ||||||
| рывок | 62,5 | Потепун Геннадий | 1939. | Изюм. | ||
| толчок | 72,5 | Потепун Геннадий | 1939. | Изюм. | ||
| сумма | 135 | Потепун Геннадий | 1939. | Изюм. | ||
| 59 кг | ||||||
| рывок | 45 | Ковалёв Юрий | 1939. | Кривой Рог. | 18.01.1997 | |
| толчок | 60 | Ковалёв Юрий | 1939. | Кривой Рог. | 18.01.1997 | |
| сумма | 105 | Ковалёв Юрий | 1939. | Кривой Рог. | 18.01.1997 | |
| 64 кг | ||||||
| рывок | 70 | Глухов Иван | 1940. | Ильичевск. | 18.01.1997 | |
| толчок | 90 | Глухов Иван | 1940. | Ильичевск. | 18.01.1997 | |
| сумма | 160 | Глухов Иван | 1940. | Ильичевск. | 18.01.1997 | |
| 70 кг | ||||||
| рывок | 77,5 | Топер Михаил | 1939. | Донецк. | ||
| толчок | 102,5 | Топер Михаил | 1939. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| сумма | 180 | Топер Михаил | 1939. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| 76 кг | ||||||
| рывок | 85 | Ратушняк | ||||
| толчок | 110 | Ратушняк | ||||
| сумма | 195 | Ратушняк | ||||
| 83 кг | ||||||
| рывок | 105 | Б.Жеребцов | ||||
| толчок. | 122,5. | Б.Жеребцов | ||||
| сумма | 227,5 | Б.Жеребцов | ||||
| 91 кг | ||||||
| рывок | 85 | Лобанков Юрий | 1937. | Донецк. | ||
| толчок | 110 | Лобанков Юрий | 1937. | Донецк. | ||
| сумма | 195 | Лобанков Юрий | 1937. | Донецк. | ||
| 99 кг | ||||||
| рывок | 100 | Деминов Виктор | 1942. | Запорожье. | 18.01.1997 | |
| толчок | 125 | Деминов Виктор | 1942. | Запорожье. | 18.01.1997 | |
| сумма | 225 | Деминов Виктор | 1942. | Запорожье. | 18.01.1997 | |
| 108 кг | ||||||
| рывок | 117,5 | Гудков Юрий | 1938. | Ильичевск. | ||
| толчок | 135 | Гудков Юрий | 1938. | Ильичевск. | ||
| сумма | 250 | Гудков Юрий | 1938. | Ильичевск. | ||
| +108 кг | ||||||
| рывок | 110 | Ефремов Виктор | 1940. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| толчок | 140 | Ефремов Виктор | 1940. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| сумма | 250 | Ефремов Виктор | 1940. | Донецк. | 18.01.1997 | |
5-я вековая группа(60-64). |
||||||
| 54 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 59 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 64 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 70 кг | ||||||
| рывок | 60 | Трухан Анатолий | 1935. | Чернигов. | 18.01.1997 | |
| толчок | 70 | Трухан Анатолий | 1935. | Чернигов. | 18.01.1997 | |
| сумма | 130 | Трухан Анатолий | 1935. | Чернигов. | 18.01.1997 | |
| 76 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 83 кг | ||||||
| рывок | 80 | Хомченко Михаил | 1935. | Ровно. | 18.01.1997 | |
| толчок | 105 | Бакало Николай | 1937. | Кременчуг. | 18.01.1997 | |
| сумма | 182,5. | Хомченко Михаил | 1935. | Ровно. | 18.01.1997 | |
| 91 кг | ||||||
| рывок | 95 | Лобанков Юрий | 1937. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| толчок | 120 | Лобанков Юрий | 1937. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| сумма | 215 | Лобанков Юрий | 1937. | Донецк. | 18.01.1997 | |
| 99 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
| 108 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок. | ||||||
| сумма | ||||||
| +108 кг | ||||||
| рывок | ||||||
| толчок | ||||||
| сумма | ||||||
6-я вековая группа(65-69). |
||||||
| 91 кг | ||||||
| рывок | 85 | Базюченко Петр | 1930. | пос.Кучаково. | ||
| толчок | 120 | Базюченко Петр | 1930. | пос.Кучаково. | ||
| сумма | 205 | Базюченко Петр | 1930. | пос.Кучаково. | ||
| 99 кг | ||||||
| рывок | 85 | Базюченко Петр | 1930. | пос.Кучаково. | ||
| толчок | 110 | Базюченко Петр | 1930. | пос.Кучаково. | ||
| сумма | 195 | Базюченко Петр | 1930. | пос.Кучаково. | ||
7-я вековая группа(70-74). |
||||||
| +108 кг | ||||||
| рывок | 80 | Веславуцкий Цезарь | Киев. | |||
| толчок | 95 | Веславуцкий Цезарь | Киев. | |||
| сумма | 175 | Веславуцкий Цезарь | Киев. | |||
женщины |
||||||
1-я вековая группа(40-44). |
||||||
| 50 кг | ||||||
| рывок | 45 | |||||
| толчок | 65 | |||||
| сумма | 110 | |||||
| 59 кг | ||||||
| рывок | 50 | Савченко Мария | 1955. | с.Кислянка. | 18.01.1997 | |
| толчок | 60 | Савченко Мария | 1955. | с.Кислянка. | 18.01.1997 | |
| сумма | 110 | Савченко Мария | 1955. | с.Кислянка. | 18.01.1997 | |
| 54 кг | |||||
| Рывок | 112,5 | Виктор Биняк | Ужгород | ||
| Толчок | 138 | Виктор Биняк | Ужгород | ||
| Сумма | 250 | Виктор Биняк | Ужгород | ||
| 59 кг | |||||
| Рывок | 122,5 | Альберт Нассибулин | Харьков | ||
| Толчок | 160 | Альберт Нассибулин | Харьков | ||
| Сумма | 282,5 | Альберт Нассибулин | Харьков | ||
| 64 кг | |||||
| Рывок | 130 | Альберт Нассибулин | Харьков | ||
| Толчок | 165 | Альберт Нассибулин | Харьков | ||
| Сумма | 295 | Альберт Нассибулин | Харьков | ||
| 70 кг | |||||
| Рывок | 150,5 | Серьгей Амелькин | Бердянск | ||
| Толчок | 185 | Серьгей Амелькин | Бердянск | ||
| Сумма | 335 | Серьгей Амелькин | Бердянск | ||
| 76 кг | |||||
| Рывок | 170 | Руслан Савченко | Одесса | 16.11.1993 | |
| Толчок | 200 | Руслан Савченко | Одесса | 16.11.1993 | |
| Сумма | 370 | Руслан Савченко | Одесса | 16.11.1993 | |
| 83 кг | |||||
| Рывок | 175,5 | Александр Блыщик | Кривой Рог. | ||
| Толчок | 210 | Вадим Бажан | Кривой Рог. | 1996 | |
| Сумма | 380 | Александр Блыщик | Кривой Рог. | ||
| 91 кг | |||||
| Рывок | 177,5 | Олег Чумак | Луганск | ||
| Толчок | 212,5 | Олег Чумак | Луганск | ||
| Сумма | 390 | Олег Чумак | Луганск | ||
| 99 кг | |||||
| Рывок | 187,5 | Денис Готфрид | Луганск | 28.07.1996 | |
| Толчок | 220 | Денис Готфрид | Луганск | 28.07.1996 | |
| Сумма | 407,5 | Денис Готфрид | Луганск | 28.07.1996 | |
| 108 кг | |||||
| Рывок | 200,5 | Денис Готфрид | Луганск | 1997 | |
| Толчок | 240 | Денис Готфрид | Луганск | 1997 | |
| Сумма | 440 | Денис Готфрид | Луганск | 1997 | |
| +108 кг | |||||
| Рывок | 195,5. | Александр Левандовский. | Львов | 1993 | |
| Толчок. | 237,5 | Алексей Чмелёв | Донецк | 1997 | |
| Сумма | 422,5 | Александр Левандовский. | Львов |
1993 |
| 48 кг | |||||
| Рывок | 80 | Елена Зиновьева | Запорожье | 04.12.2001 | |
| Толчок | 98 | Елена Зиновьева | Запорожье | 23.02.2000 | |
| Сумма | 177,5 | Елена Зиновьева | Запорожье | 23.04.2002 | |
| 53 кг | |||||
| Рывок | 93 | Юлия Деркач | Беловодск | 25.04.2012 | |
| Толчок | 113 | Наталья Троценко | Ивано-Франковск. | 14.02.2006 | |
| Сумма | 203 | Наталья Троценко | Ивано-Франковск. | 14.02.2006 | |
| 58 кг | |||||
| Рывок | 101 | Юлия Паратова | Одесса. | 25.04.2012 | |
| Толчок | 126 | Юлия Калина | Мариуполь | 19.09.2010 | |
| Сумма | 223 | Юлия Калина | Мариуполь | 2011 | |
| 63 кг | |||||
| Рывок | 110 | Наталья Скакун | Чернигов | 18.11.2003 | |
| Толчок | 138 | Наталья Скакун | Чернигов | 18.11.2003 | |
| Сумма | 247,5 | Наталья Скакун | Чернигов | 18.11.2003 | |
| 69 кг | |||||
| Рывок | 116 | Юлия Артёмова | Харьков | 07.03.2012 | |
| Толчок | 140 | Ванда Масловская | Харьков | 27.09.2003 | |
| Сумма | 255 | Наталья Давыдова. | Чернигов | 17.03.2005 | |
| 75 кг | |||||
| Рывок | 113 | Юлия Власенко | Киевская обл. | 16.06.2010 | |
| Толчок | 138 | Анна Козенко | Скадовск. | 07.03.2012 | |
| Сумма | 248 | Анна Козенко | Скадовск. | 07.03.2012 | |
| +75 кг | |||||
| Рывок | 135 | Ольга Коробко | Чернигов | 14.09.2011 | |
| Толчок. | 165 | Ольга Коробко | Чернигов | 14.09.2011 | |
| Сумма | 300 | Ольга Коробко | Чернигов | 14.09.2011 | |
| 56 кг | |||||
| Рывок | 125 | Александр Лихвальд | Харьков | 21.06.2000 | |
| Толчок | 153 | Александр Лихвальд | Харьков | 21.06.2000 | |
| Сумма | 277,5 | Александр Лихвальд | Харьков | 21.06.2000 | |
| 62 кг | |||||
| Рывок | 135 | Александр Лихвальд | Харьков | 12.06.2001 | |
| Толчок | 162,5 | Александр Лихвальд | Харьков | 12.06.2001 | |
| Сумма | 297,5 | Александр Лихвальд | Харьков | 12.06.2001 | |
| 69 кг | |||||
| Рывок | 155 | Юрий Лавренюк | Луцк | 07.09.2001 | |
| Толчок | 180 | Василий Ковальчук | Киевская обл. | 20.06.2002 | |
| Сумма | 325 | Юрий Лавренюк | Луцк | 07.09.2001 | |
| 77 кг | |||||
| Рывок | 165 | Дмитрий Гниденко | Кривой Рог | 02.09.1999 | |
| Толчок | 192,5 | Дмитрий Гниденко | Кривой Рог | 25.11.1999 | |
| Сумма | 355 | Дмитрий Гниденко | Кривой Рог | 02.09.1999 | |
| 85 кг | |||||
| Рывок | 176 | Юрий Чикида | Волынская. | 16.09.2011 | |
| Толчок | 206 | Юрий Чикида | Волынская. | 16.09.2011 | |
| Сумма | 382 | Юрий Чикида | Волынская. | 16.09.2011 | |
| 94 кг | |||||
| Рывок | 190 | Артём Иванов | Крым | 27.04.2012 | |
| Толчок | 230 | Артём Иванов | Крым | 27.04.2012 | |
| Сумма | 420 | Артём Иванов | Крым | 27.04.2012 | |
| 105 кг | |||||
| Рывок | 200 | Игорь Разореонов | Одесса | 24.06.2000 | |
| Толчок | 243 | Денис Готфрид | Луганск | 24.06.2000 | |
| Сумма | 440 | Денис Готфрид | Луганск | 24.06.2000 | |
| +105 кг | |||||
| Рывок | 208 | Игорь Шимичко | Львов | 12.09.2009 | |
| Толчок. | 252,5. | Алексей Колокольцев. | Одесса | 09.08.2003 | |
| Сумма | 450 | Геннадий Красильников. | Харьков |
|
|
1-я вековая группа.(35-39). |
||||||
| 56 кг | ||||||
| рывок | 96 | Альберт Нассибулин | 1969. | Харьков. | 03.08.2007 | |
| Толчок | 116 | Альберт Нассибулин | 1969. | Харьков. | 03.08.2007 | |
| Сумма | 212 | Альберт Нассибулин | 1969. | Харьков. | 03.08.2007 | |
| 62 кг | ||||||
| рывок | 95 | И.Н. | ||||
| Толчок | 118 | Владимир Рудниченко | 1973. | Николаевская. | ||
| Сумма | 205 | И.Н. | ||||
| 69 кг | ||||||
| рывок | 115 | Владимир Алёшкин | 1964. | Запорожье. | ||
| Толчок | 150,5 | Владимир Алёшкин | 1964. | Запорожье. | ||
| Сумма | 265 | Владимир Алёшкин | 1964. | Запорожье. | ||
| 77 кг | ||||||
| рывок | 126 | Геннадий Юркевич | 1970. | Львов. | ||
| Толчок | 156 | Геннадий Юркевич | 1970. | Львов. | ||
| Сумма | 282 | Геннадий Юркевич | 1970. | Львов. | ||
| 85 кг | ||||||
| рывок | 135 | Андрей Николов | 1966. | Запорожская. | ||
| Толчок | 160,5 | Игорь Берестовой | 1968. | Луганская. | ||
| Сумма | 295 | Андрей Николов | 1966. | Запорожская. | ||
| 94 кг | ||||||
| рывок | 135 | Юрий Карпинский | 1963. | Запорожская. | ||
| Толчок | 170 | Юрий Карпинский | 1963. | Запорожская. | ||
| Сумма | 305 | Юрий Карпинский | 1963. | Запорожская. | ||
| 105 кг | ||||||
| рывок | 152 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
| Толчок | 184 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
| Сумма | 332 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
| +105 кг | ||||||
| рывок | 151 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
| Толчок | 181 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
| Сумма | 332 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
2-я вековая группа(40-44). |
||||||
| 56 кг | ||||||
| рывок | 95 | Виталий Данильченко | 1956. | Мариуполь. | ||
| Толчок | 112,5 | Виталий Данильченко | 1956. | Мариуполь. | ||
| Сумма | 207,5. | Виталий Данильченко | 1956. | Мариуполь. | ||
| 62 кг | ||||||
| рывок | 109 | Альберт Нассибулин | 1969. | Харьков. | 2010 | |
| Толчок | 130 | Альберт Нассибулин | 1969. | Харьков. | 2010 | |
| Сумма | 239 | Альберт Нассибулин | 1969. | Харьков. | 2010 | |
| 69 кг | ||||||
| рывок | 110 | Олег Сафронов | 1959. | Донецк. | ||
| Толчок | 135 | Олег Сафронов | 1959. | Донецк. | ||
| Сумма | 245 | Олег Сафронов | 1959. | Донецк. | ||
| 77 кг | ||||||
| рывок | 130 | Геннадий Юркевич | 1970. | Виноградов. | 12.2011 | |
| Толчок | 160 | Геннадий Юркевич | 1970. | Виноградов. | ||
| Сумма | 288 | Геннадий Юркевич | 1970. | Виноградов. | 12.2011 | |
| 85 кг | ||||||
| рывок | 130 | Геннадий Юркевич | 1970. | Виноградов. | 20.04.2012 | |
| Толчок | 170 | Геннадий Юркевич | 1970. | Виноградов. | 20.04.2012 | |
| Сумма | 300 | Геннадий Юркевич | 1970. | Виноградов. | 20.04.2012 | |
| 94 кг | ||||||
| рывок | 135 | Игорь Берестовой | 1968. | Луганская. | ||
| Толчок | 162 | Игорь Берестовой | 1968. | Луганская. | ||
| Сумма | 297 | Игорь Берестовой | 1968. | Луганская. | ||
| 105 кг | ||||||
| рывок | 145 | Василий Мартынюк | 1969. | Львов. | ||
| Толчок | 181 | Михаил Гал | 1971. | Виноградов. | 12.2011 | |
| Сумма | 321 | Михаил Гал | 1971. | Виноградов. | 12.2011 | |
| +105 кг | ||||||
| рывок | 150 | Игорь Томченко | 1970. | Иванков. | ||
| Толчок | 183 | Игорь Томченко | 1970. | Иванков. | 20.04.2012 | |
| Сумма | 330 | Игорь Томченко | 1970. | Иванков. | ||
3-я вековая группа(45-49). |
||||||
| 56 кг | ||||||
| Рывок | 88 | Виталий Данильченко | 1956. | Мариуполь. | ||
| Толчок | 108 | Виталий Данильченко | 1956. | Мариуполь. | ||
| Сумма | 195 | Виталий Данильченко | 1956. | Мариуполь. | ||
| 62 кг | ||||||
| Рывок | 92 | Михаил Кухарский | 1966. | Львов. | 29.04.2011 | |
| Толчок | 110 | Михаил Кухарский | 1966. | Львов. | 29.04.2011 | |
| Сумма | 202 | Михаил Кухарский | 1966. | Львов. | 29.04.2011 | |
| 69 кг | ||||||
| Рывок | 93 | Геннадий Меженский | 1967. | Луганская. | 19.04.2012 | |
| Толчок | 113 | Геннадий Меженский | 1967. | Луганская. | 19.04.2012 | |
| Сумма | 206 | Геннадий Меженский | 1967. | Луганская. | 19.04.2012 | |
| 77 кг | ||||||
| Рывок | 102 | Михаил Бурков | 1963. | Львов. | 19.04.2012 | |
