ПОМОГИТЕ СПАСТИ ДЕВОЧКУ
Вика Смирнова, 15-ти летняя павлоградская девченка, в прошлом году закончила девятый класс.
Веселая, жизнерадостная, талантливая девочка нуждается в нашей помощи!
Врачи поставили ей страшный диагноз - рак...
Подробнее ...
женщины |
06.04.2012 |
|||||||||
44 кг |
||||||||||
| 1. | Моисейцева | 35,5. | 25х | 25 | 28 | 64 | ||||
| Вероника | 33 | 36х | 36 | IIю.-раз. | ||||||
48 кг |
||||||||||
| 1. | Шнайдмиллер | 46,2. | 20 | 22 | 25 | 53 | ||||
| Эльвира | 25 | 27 | 28 | IIIю.-раз. | ||||||
53 кг |
||||||||||
| 1. | Шибко | 1992. | 50,7. | Кривой Рог. | 50 | 53х | 53х | 117 | ||
| Наталья | I-раз. | 60 | 65 | 67 | I-раз. | |||||
| 2. | Молчанова | 52,9. | 47 | 51х | 52х | 101 | ||||
| Татьяна | 54 | 58х | 58х | III-раз. | ||||||
| 3. | Данильченко | 1998. | 51,5. | Кривой Рог. | 35 | 37 | 40 | 96 | ||
| Алёна | I-раз. | 50 | 53 | 56 | III-раз. | |||||
58 кг |
||||||||||
| 1. | Хижняк | 1995. | 53,6. | Кривой Рог. | 48 | 52 | 55х | 114 | ||
| Алёна | II-раз. | 60 | 62х | 62 | II-раз. | |||||
63 кг |
||||||||||
| 1. | Маслаковская | 42х | 42 | 45 | 101 | |||||
| Алёна | 52х | 52 | 56 | Iю.-раз. | ||||||
| 2. | Мерецкая | 27 | 30 | 32 | 72 | |||||
| Аня | 40х | 40 | 42х | IIю.-раз. | ||||||
69 кг |
||||||||||
| 1. | Ельцова | 1980. | 65,0. | Павлоград. | 65 | 70 | отказ. | 170 | Кириевский И. | |
| Евгения | МС | 90 | 100 | отказ. | МС | |||||
мужчины |
||||||||||
50 кг |
||||||||||
| 1. | Демченко | 50,0. | 53х | 53 | 57х | 123 | ||||
| Юрий | 63 | 66 | 70 | Iю.-раз. | ||||||
| 2. | Герак | 44,7. | 35 | 38 | 41 | 91 | ||||
| Денис | 45 | 48 | 50 | IIю.-раз. | ||||||
| 3. | Сухоцкий | 41,6. | Павлоград. | 30 | 34х | 34 | 76 | Кириевский И. | ||
| Дмитрий | б/р. | 38 | 40 | 42 | IIIю.-раз. | |||||
| 4. | Лучинкин | 1998. | 49,3. | Днепропетровск. | 32 | 34 | 36х | 76 | ||
| Роман | Iю.-раз. | 42 | 45х | 45х | IIIю.-раз. | |||||
| --- | Синяков | 1999. | 42,9. | Днепродзержинск. | 38х | 39х | 39х | ----- | ||
| Александр | Iю.-раз. | отказ. | б/р. | |||||||
56 кг |
||||||||||
| 1. | Драгус | 1989. | 56,0. | Днепропетровск. | 70 | 77 | 82х | 177 | Прядко Н. | |
| Артём | МС | 90 | 100 | отказ. | I-раз. | |||||
| 2. | Зиневич | 1992. | 55,0. | Днепропетровск. | 70 | 75х | 75х | 160 | Прядко Н. | |
| Алексей | I-раз. | 85 | 90 | отказ. | II-раз. | |||||
| 3. | Цыгановский | 56,0. | 60 | 65х | 65 | 150 | ||||
| Алексей | 70 | 80 | 85 | II-раз. | ||||||
| 4. | Думиника | 1996. | 56,0. | Кривой Рог. | 63 | 67х | 67х | 146 | Павлов Ю. | |
| Станислав | II-раз. | 80 | 83 | отказ. | III-раз. | |||||
| 5. | Власенко | 53,2. | 61 | 65х | 65х | 136 | ||||
| Андрей | 75 | 80х | 80х | III-раз. | ||||||
| 6. | Кукса | 55,6. | 40 | 45 | 50х | 100 | ||||
| Владимир | 50 | 55 | 60х | IIю.-раз. | ||||||
| --- | Пономарчук | 56,0. | 60х | 60х | 60х | ----- | ||||
| Олег | отказ. | б/р. | ||||||||
| --- | Лысенко | 55,5. | отказ. | ----- | ||||||
| Александр | отказ. | б/р. | ||||||||
62 кг |
||||||||||
| 1. | Онищук | 1990. | 61,3. | Кривой Рог. | 95 | 100 | 105х | 220 | Павлов Ю. | |
| Евгений | МС | 115 | 120 | отказ. | КМС | Послушной И. | ||||
| 2. | Кругляк | 1990. | 61,9. | Днепропетровск. | 90 | 95 | 100х | 212 | Петровский П. | |
| Сергей | КМС | 112 | 117х | 117 | КМС | |||||
| 3. | Медведев | 1994. | 62,0. | Днепродзержинск. | 82 | 86 | 90х | 182 | Петеримов А. | |
| Эдуард | I-раз. | 91 | 96 | 100х | II-раз. | |||||
| 4. | Силич | 1994. | 62,0. | Павлоград. | 70 | 75 | 80 | 175 | Кириевский И. | |
| Иван | I-раз. | 85 | 90 | 95 | II-раз. | |||||
| 5. | Звенигородский | 61,7. | 72х | 72 | 77 | 167 | ||||
| Александр | 86 | 90 | 95х | III-раз. | ||||||
| 6. | Мовчан | 1993. | 60,0. | Кривой Рог. | 70 | 75х | 75х | 165 | ||
| Андрей | II-раз. | 90 | 95 | 98х | III-раз. | |||||
| 7. | Ибраев | 62,0. | 65 | 70х | 70х | 140 | ||||
| Максим | Iю.-раз. | 75 | 78х | 78х | Iю.-раз. | |||||
| 8. | Борисов | 1995. | 61,7. | 43 | 46 | 50х | 106 | |||
| Станислав | Iю.-раз. | 55 | 60 | 62х | IIю.-раз. | |||||
| 9. | Петренко | 56,3. | 40 | 45 | 50х | 100 | ||||
| Сергей | 50 | 55 | 60х | IIю.-раз. | ||||||
69 кг |
||||||||||
| 1. | Горб | 1985. | 66,0. | Днепропетровск. | 105 | 110 | 115 | 260 | Прядко Н. | |
| Сергей | МС | 130 | 140 | 145 | МС | |||||
| 2. | Пыхтин | 1991. | 63,2. | Кривой Рог. | 85 | 90 | 95х | 210 | Ярощук В. | |
| Сергей | I-раз. | 112 | 117 | 120 | II-раз. | |||||
| 3. | Рассадников | 68,7. | Кривой Рог. | 87 | 92 | 95х | 202 | |||
| Евгений | II-раз. | 110 | 116х | отказ. | II-раз. | |||||
| 4. | Послушной | 1996. | 69,0. | Кривой Рог. | 85 | 90 | 95 | 202 | Послушной И. | |
| Константин | II-раз. | 101 | 105 | 107 | II-раз. | Павлов Ю. | ||||
| 5. | Захарчук | 1977. | 68,2. | Павлоград. | 85 | 90 | 95х | 190 | Кириевский И. | |
| Владимир | МС | 100 | отказ. | II-раз. | ||||||
| 6. | Воротилин | 68,9. | 81 | 86 | 90х | 186 | ||||
| Евгений | III-раз. | 95 | 100 | 105х | III-раз. | |||||
| 7. | Торчинец | 68,9. | Днепропетровск. | 70 | 75 | 80 | 185 | |||
| Роман | II-раз. | 100 | 105 | 111х | III-раз. | |||||
| 8. | Афанасьев | 69,0. | 70 | 75 | 80 | 177 | ||||
| Артём | III-раз. | 90 | 97 | 107х | III-раз. | |||||
| 9. | Петренко | 68,4. | 65 | 70 | 75х | 155 | ||||
| Сергей | 85х | 85 | 90х | Iю.-раз. | ||||||
| 10. | Столник | 67,5. | 62 | 67х | 67 | 150 | ||||
| Юрий | 75 | 80 | 83 | Iю.-раз. | ||||||
| 11. | Илькив | 69,0. | Днепропетровск. | 55 | 60х | 60 | 140 | Прядко Н. | ||
| Андрей | IIю.-раз. | 70 | 75 | 80 | Iю.-раз. |
77 кг |
||||||||||
| 1. | Курило | 1993. | 73,5. | Днепропетровск. | 106 | 111 | 116 | 246 | Прядко Н. | |
| Руслан | I-раз. | 130 | 135х | 135х | I-раз. | |||||
| 2. | Лымарь | 1990. | 77,0. | Днепродзержинск. | 90 | 95 | 100х | 224 | ||
| Владислав | I-раз. | 120 | 125 | 129 | II-раз. | |||||
| 3. | Фирчук | 72,5. | 82 | 86 | 88 | 198 | ||||
| Александр | 102 | 106 | 110 | III-раз. | ||||||
| 4. | Жигай | 72,8. | 85 | 90х | 90х | 190 | ||||
| Сергей | II-раз. | 105 | 110х | 110х | III-раз. | |||||
| 5. | Полищук | 73,7. | 78 | 82 | 85х | 177 | ||||
| Олег | 92 | 95 | 97х | Iю.-раз. | ||||||
| 6. | Антебура | 75,9. | 60 | 65х | 65 | 145 | ||||
| Антон | 75х | 75 | 80 | IIю.-раз. | ||||||
| 7. | Пономаренко | 73,9. | 55 | 60х | 60 | 140 | ||||
| Игорь | 75 | 80 | 85х | IIю.-раз. | ||||||
| 8. | Оксенюк | 76,7. | 50 | 55 | 60 | 130 | ||||
| Андрей | 60 | 65 | 70 | IIю.-раз. | ||||||
| 9. | Коваленко | 72,7. | Днепропетровск. | 50 | 55 | 60х | 125 | |||
| Игорь | 60 | 65 | 70 | IIю.-раз. | ||||||
| 10. | Черный | 73,2. | 45 | 50 | 55х | 120 | ||||
| Георгий | 60 | 70 | 80х | IIю.-раз. | ||||||
| 11. | Бутенко | 75,7. | 45 | 50 | 55х | 115 | ||||
| Андрей | 55 | 60 | 65 | IIIю.-раз. | ||||||
| --- | Дячук | 74,3. | Кривой Рог. | 105 | 110 | 115х | ----- | |||
| Иван | I-раз. | 130х | 135х | 135х | б/р. | |||||
85 кг |
||||||||||
| 1. | Зарудний | 1991. | 85,0. | Павлоград. | 125 | 130 | 138х | 300 | Кириевский И. | |
| Максим | МС | 165 | 170 | 180х | МС | |||||
| 2. | Кузык | 1994. | 85,0. | Кривой Рог. | 120 | 125 | 130х | 282 | Павлов Ю. | |
| Богдан | КМС | 145 | 150 | 157 | КМС | Послушной И. | ||||
| 3. | Ивашина | 1994. | 82,8. | Днепродзержинск. | 120 | 126 | 128 | 281 | Петеримов С. | |
| Никита | КМС | 145 | 150 | 153 | КМС | |||||
| 4. | Булич | 1987. | 84,5. | Днепродзержинск. | 120х | 120 | 125 | 280 | Петеримов С. | |
| Александр | КМС | 150 | 155 | 160х | КМС | |||||
| 5. | Дьяченко | 1995. | 83,0. | Днепропетровск. | 110 | 115х | 115 | 255 | ||
| Артём | II-раз. | 130 | 135 | 140 | I-раз. | |||||
| 6. | Статник | 1985. | 80,0. | Кривой Рог. | 105х | 105 | 115х | 237 | Павлов Ю. | |
| Александр | I-раз. | 132 | 140х | отказ. | II-раз. | Послушной И. | ||||
| 7. | Тайнолюб | 80,5. | Кривой Рог. | 94 | 100 | 103х | 223 | |||
| Богдан | 115 | 120 | 123 | III-раз. | ||||||
| 8. | Маринцев | 83,6. | 80 | 87 | 92х | 207 | ||||
| Павел | 115 | 120 | 125х | III-раз. | ||||||
94 кг |
||||||||||
| 1. | Летучий | 1979. | 90,0. | Днепропетровск. | 145 | 152 | 157 | 327 | Глыжев С. | |
| Виктор | МС | 170 | 180х | 180х | МС | |||||
| 2. | Прокопенко | 1988. | 90,0. | Кривой Рог. | 120 | 125х | 127 | 277 | Павлов Ю. | |
| Илья | I-раз. | 150х | 150 | 155х | I-раз. | Послушной И. | ||||
| 3. | Лавриченко | 1992. | 86,2. | Днепродзержинск. | 105 | 110 | 113х | 240 | ||
| Павел | II-раз. | 125 | 130х | 130 | II-раз. | |||||
| 4. | Ананьев | 1992. | 89,0. | Днепропетровск. | 85 | 90х | 90х | 210 | ||
| Богдан | I-раз. | 120 | 125 | 127х | III-раз. | |||||
| 5. | Каплунский | 1993. | 90,0. | Днепропетровск. | 90 | 95 | 100х | 210 | ||
| Евгений | Iю.-раз. | 110 | 115 | 120х | III-раз. | |||||
| 6. | Извеков | 92,0. | 90 | 95 | 97х | 206 | ||||
| Кирилл | 105 | 110х | 111 | III-раз. | ||||||
| 7. | Зинцов | 92,8. | 80 | 85х | 85х | 180 | ||||
| Дмитрий | 100 | 105х | 105х | Iю.-раз. | ||||||
| --- | Кривозуб | 1993. | 88,7. | Днепропетровск. | отказ. | |||||
| Александр | III-раз. | отказ. | ||||||||
105 кг |
||||||||||
| 1. | Гукасян | 1976. | 99,0. | Павлоград. | 115 | 121 | 125 | 293 | Кириевский И. | |
| Артур | МС | 155 | 168 | отказ. | I-раз. | |||||
| 2. | Прокопенко | 1990. | 100,5. | Кривой Рог. | 127 | 133 | 138 | 293 | Ярощук В. | |
| Илья | МС | 155 | 163х | 163х | I-раз. | |||||
| 3. | Митько | 1987. | 94,6. | Кривой Рог. | 122 | 128 | 131 | 288 | Шуба В. | |
| Павел | МС | 150 | 155х | 157 | I-раз. | |||||
| 4. | Танайсичук | 1995. | 101,6. | Кривой Рог. | 107 | 112 | 115х | 247 | ||
| Роман | II-раз. | 127 | 132 | 135 | II-раз. | |||||
| 5. | Ушаков | 1989. | 101,8. | Днепропетровск. | 100 | 105 | отказ. | 245 | ||
| Виктор | КМС | 140 | отказ. | II-раз. | ||||||
| 6. | Сердюков | 1995. | 96,2. | Кривой Рог. | 90 | 100х | 100 | 225 | Павлов Ю. | |
| Алексей | II-раз. | 115 | 120 | 125 | III-раз. | Послушной И. | ||||
| 7. | Ярыч | 101,8. | 95 | 100 | 105х | 225 | ||||
| Евгений | 120 | 125 | 130х | III-раз. | ||||||
| 8. | Дандик | 1994. | 102,8. | Днепродзержинск. | 85 | 90 | 92х | 195 | ||
| Богдан | III-раз. | 100 | 105 | 107х | Iю.-раз. | |||||
| 9. | Жовнир | 101,6. | 67 | 75х | 75х | 164 | ||||
| Станислав | 85 | 90 | 97 | IIю.-раз. | ||||||
+105 кг |
||||||||||
| 1. | Бережной | 1980. | 113,7. | Кривой Рог. | 105 | 110 | 115 | 256 | ||
| Дмитрий | II-раз. | 135 | 141х | 141 | II-раз. | |||||
| 2. | Шостак | 1982. | 114,0. | Днепродзержинск. | 100 | 105 | 107х | 240 | ||
| Роман | I-раз. | 130 | 135х | 135 | III-раз. | |||||
| 3. | Ксенчук | 109,2. | 77 | 82 | 87 | 189 | ||||
| Богдан | 97 | 102 | 105х | Iю.-раз. | ||||||
| 4. | Рудницкий | 125,1. | 60 | 65х | 65 | 150 | ||||
| Владислав | 75 | 80 | 85 | IIю.-раз. | ||||||
48 кг |
07.03.2012 |
|||||||||
| 1. | Дьяченко | 1990. | 47,85. | Луганская. | 73х | 73х | 73 | 170 | Самардак В. | |
| Яна | МСМК. | Беловодск. | 92 | 97 | 99х | МСМК-100. | Бурячок А. | |||
| 2. | Кузнецова | 1990. | 48,00. | Луганская. | 53 | 56х | 57х | 134 | Базлов Ю. | |
| Ульяна | МС | Первомайск. | 72 | 77х | 81 | МС-77,5 | Бурячок А. | |||
| 3. | Мигалатюк | 1981. | 47,80. | Ив.-Франковская. | 53 | 56 | 58 | 133 | Крушельницкий В. | |
| Наталья | МС | Коломыя. | 71 | 75 | 77х | МС-72,5 | Чабан М. | |||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Дьяченко Я. | 73 | ||||||||
| 2. | Мигалатюк Н. | 58 | ||||||||
| 3. | Кузнецова У. | 53 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Дьяченко Я. | 97 | ||||||||
| 2. | Кузнецова У. | 81 | ||||||||
| 3. | Мигалатюк Н. | 75 | ||||||||
53 кг |
||||||||||
| 1. | Деркач | 1986. | 52,60. | Луганская. | 88 | 92х | 92х | 194 | Михайлов В. | |
| Юлия | МСМК | Первомайск. | 100 | 106 | 108х | МСМК-100 | Самардак В. | |||
| 2. | Видлывана | 1983. | 52,75. | Ив.-Франковская. | 75 | 80 | 83х | 180 | Стечак И. | |
| Мария | МСМК | Калуш. | 90 | 95 | 100 | МСМК-80 | ||||
| 3. | Буткова | 1990. | 52,50. | Харьков. | 62 | 65 | 67х | 150 | Кириенко В. | |
| Юлия | КМС | 80 | 85 | 90х | МС-70 | |||||
| 4. | Сластён | 1989. | 52,90. | Черниговская. | 57 | 61 | 65 | 147 | Ендауров Д. | |
| Светлана | МС | 78 | 82 | 85х | МС-60 | |||||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Деркач Ю. | 88 | ||||||||
| 2. | Видлывана М. | 80 | ||||||||
| 3. | Буткова Ю. | 65 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Деркач Ю. | 106 | ||||||||
| 2. | Видлывана М. | 100 | ||||||||
| 3. | Буткова Ю. | 85 | ||||||||
58 кг |
||||||||||
| 1. | Келар | 1991. | 57,40. | Кировоград. | 60 | 63 | 66 | 146 | Жуков В. | |
| Анастасия | МС | 70 | 75 | 80 | КМС-100 | Иващишин В. | ||||
| 2. | Качан | 1994. | 56,10. | Киевская. | 50 | 53 | 55х | 116 | Кашуба В. | |
| Татьяна | КМС | Белая Церковь. | 60 | 63 | 65х | II-раз.-0 | Ковальчук В. | |||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Келар А. | 66 | ||||||||
| 2. | Качан Т. | 53 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Келар А. | 80 | ||||||||
| 2. | Качан Т. | 63 | ||||||||
63 кг |
||||||||||
| 1. | Калина | 1988. | 60,85. | Донецкая. | 98 | 103 | 107 | 237 | Шведов В. | |
| Юлия | ЗМС | Мариуполь. | 125 | 130 | отказ. | МСМК-100 | ||||
| 2. | Дрюмова | 1990. | 62,55. | Харьковская.- | 98 | 102 | 104 | 229 | Самардак В. | |
| Екатерина | МСМК | Луганская. | 120 | 125 | 130х | МСМК-80 | Никулин В. | |||
| 3. | Чибисова | 1993. | 60,65. | Херсонская. | 90х | 90 | 95х | 205 | Пастух Г. | |
| Надежда | МС | Скадовск. | 110 | 115 | 120х | МСМК-70 | Пастух В. | |||
| 4. | Мышко | 1992. | 61,70. | Киев. | 75х. | 75 | 80 | 175 | Каленский Ю. | |
| Юлия | МС | 90 | 95х. | 95 | МС-60 | Рошуор В. | ||||
| 5. | Квачан | 1988. | 61,85. | Донецкая. | 68 | 71 | 73х | 163 | Аленин С. | |
| Татьяна | КМС | Мариуполь. | 83 | 89 | 92 | МС-50 | Сорокин В. | |||
| --- | Мокруха | 1993. | 62,85. | Львовская. | 55 | 58х | 58 | 133 | Науменко В. | |
| Людмила | КМС | 70 | 75 | 77х | I-раз.-0 | |||||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Калина Ю. | 107 | ||||||||
| 2. | Дрюмова Е. | 104 | ||||||||
| 3. | Чибисова Н. | 90 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Калина Ю. | 130 | ||||||||
| 2. | Дрюмова Е. | 125 | ||||||||
| 3. | Чибисова Н. | 115 |
69 кг |
||||||||||
| 1. | Артёмова | 1985. | 68,55. | Харьков. | 110 |
116 |
118х | 251 | Никулин В. | |
| Юлия | МСМК | 130 | 135 | 141х | МСМК-100. | Шаймарданов | ||||
| 2. | Берестова | 1989. | 66,70. | Луганская. | 90 | 95х | 95 | 210 | Берестовой И. | |
| Любовь | МС | Первомайск. | 115 | 120х | 120х | МС-80 | Бурячек А. | |||
| 3. | Винцюк | 1993. | 68,60. | Волынская. | 67 | 70 | 72 | 161 | Авраменко М. | |
| Яна | КМС | Луцкий р-н. | 85 | 89 | 91х | КМС-70 | Винцюк В. | |||
| 4. | Букатова | 1991. | 65,50. | Донецкая. | 67 | 70х | 70х | 150 | Руденко В. | |
| Христина | МС | Зугрес. | 77 | 80 | 83 | I-раз.-0 | Зыков С. | |||
| 5. | Кисель | 1994. | 60,00. | Кировоград. | 60 | 63 | 65х | 144 | Иващишин В. | |
| Руслана | КМС | 76 | 79 | 81 | I-раз.-0 | Жуков В. | ||||
| 6. | Кострица | 1994. | 66,15. | Киевская. | 52 | 56 | 59 | 124 | Ковальчук В. | |
| Виктория | КМС | Белая Церковь. | 60 | 65 | 70х | III-раз.-0 | Кашуба В. | |||
| --- | Хлян | 1992. | 68,30. | Тернопольская. | 105х. | 105х. | 105х. | ----- | Сымив В. | |
| Мария | МСМК. | Скалат. | 120 | 127 | 131х | б/р-0 | Шаймарданова | |||
| --- | Окрушко | 1993. | 68,15. | Киевская. | 65х | 65 | 70 | ----- | Ковальчук В. | |
| Екатерина | КМС | Белая Церковь. | 70х | 72х | 72х | б/р-0 | Слипченко С. | |||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Артёмова Ю. |
рекорд Украины |
116 |
|||||||
| 2. | Берестова Л. | 95 | ||||||||
| 3. | Винцюк Я. | 72 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Артёмова Ю. | 135 | ||||||||
| 2. | Хлян М. | 127 | ||||||||
| 3. | Берестова Л. | 115 | ||||||||
75 кг |
||||||||||
| 1. | Козенко | 1991. | 74,40. | Херсонская. | 105 | 110 | 114х |
248 |
Пастух П. | |
| Анна | МС | Скадовск. | 130 | 135 |
138 |
МСМК-100 | Пастух Г. | |||
| 2. | Ерко | 1991. | 72,85. | Киевская. | 95 | 99 | 103 | 229 | Стёпенко А. | |
| Яна | МСМК | Белая Церковь. | 121х | 121 | 126 | МСМК-80 | Слипченко С. | |||
| 3. | Слипченко | 1986. | 73,10. | Ив.-Франковская. | 85 | 90 | 95 | 210 | Чабан М. | |
| Татьяна | МС | Коломыя. | 110 | 115 | отказ. | МС-70 | ||||
| 4. | Петрив | 1988. | 74,25. | Ив.-Франковская. | 95х | 95 | 98х | 210 | Чабан М. | |
| Александра | МС | Коломыя. | 115х | 115 | 117х | МС-60 | ||||
| 5. | Виздрик | 1989. | 74,50. | Львовская. | 78 | 84 | 88 | 200 | Плюта В. | |
| Мирослава | МС | 105 | 112 | 116х | МС-50 | |||||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Козенко А. | 110 | ||||||||
| 2. | Ерко Я. | 103 | ||||||||
| 3. | Слипченко Т. | 95 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Козенко А. |
рекорд Украины |
138 |
|||||||
| 2. | Ерко Я. | 126 | ||||||||
| 3. | Слипченко Т. | 115 | ||||||||
+75 кг |
||||||||||
| 1. | Варламова | 1989. | 138,3. | Кировоград. | 110 | 115х | 116х | 258 | Иващишин В. | |
| Татьяна | МС | 141 | 148х | 148 | МСМК-92,5. | Жуков В. | ||||
| 2. | Чернявская | 1984. | 98,80. | Киевская. | 112 | 117 | 121х | 257 | Стёпенко А. | |
| Светлана | МСМК | Белая Церковь. | 140 | 145х | 147х | МСМК-85 | Слипченко С. | |||
| 3. | Гончарова | 1986. | 100,7. | Херсон. | 105 | 110 | 113х | 250 | Сухоруков С. | |
| Дарина | МС | 140 | 145х | 147х | МСМК-72,5 | |||||
| 4. | Бурячек | 1984. | 84,80. | Луганская. | 82 | 86 | 89х | 186 | Бурячек А. | |
| Татьяна | МС | Первомайск. | 93 | 96 | 100 | КМС-60 | Калинин М. | |||
| 5. | Данильчук | 1983. | 96,15. | Хмельницкий. | 55 | 60 | 65х | 140 | Мацёха И. | |
| Татьяна | МС | 75 | 80 | 83х | III-раз.-0 | Мацёха В. | ||||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Чернявская С. | 117 | ||||||||
| 2. | Гончарова Д. | 110 | ||||||||
| 3. | Варламова Т. | 110 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Варламова Т. | 148 | ||||||||
| 2. | Чернявская С. | 140 | ||||||||
| 3. | Гончарова Д. | 140 | ||||||||
мужчины |
07.03.2012 |
|||||||||
56 кг |
||||||||||
| 1. | Тютюник | 1987. | 56,00. | Луганск. | 95 | 100 | 105х | 230 | Бурячек А. | |
| Артур | МС | 123 | 130 | 135х | МС-100 | Бурячек Д. | ||||
| 2. | Шадрин | 1986. | 55,60. | Николаевская. | 85 | 90 | 92 | 207 | Тюник В. | |
| Михаил | МС | 110 | 115 | 120х | МС-77,5 | Распитин В. | ||||
| 3. | Стецяк | 1991. | 55,60. | Львов. | 83 | 87 | 90 | 205 | Колосов С. | |
| Орест | МС | 104 | 110 | 115 | МС-72,5 | Василишин И. | ||||
| 4. | Слободский | 1994. | 55,70. | Николаевская. | 75 | 78 | 80х | 172 | Тюник В. | |
| Юрий | КМС | 88 | 91 | 94 | I-раз.-0 | Гурин Ю. | ||||
| --- | Коломиец | 1979. | Волынская. | пере- | Левчук В. | |||||
| Александр | МС | вес. | ||||||||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Тютюник А. | 100 | ||||||||
| 2. | Шадрин М. | 92 | ||||||||
| 3. | Стецяк О. | 90 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Тютюник А. | 130 | ||||||||
| 2. | Стецяк О. | 115 | ||||||||
| 3. | Шадрин М. | 115 | ||||||||
62 кг |
||||||||||
| 1. | Дуля | 1987. | 61,90. | Николаевская. | 102х | 102 | 106 | 243 | Спивак А. | |
| Сергей | МС | Нов.Одесса. | 127 | 132 | 137 | МС-95 | Распитин В. | |||
| 2. | Хомченко | 1986. | 62,00. | Херсон. | 105 | 110 | 113 | 243 | Сухоруков С. | |
| Сергей | МС | 130х | 130 | 135х | МС-85 | |||||
| 3. | Лукьянчук | 1993. | 62,00. | Волынская. | 95 | 99х | 99 | 226 | Левчук В. | |
| Владимир | МС | Иван-вский р-н. | 124 | 127х | 127 | КМС-62,5 | ||||
| 4. | Нассибулин | 1969. | 61,80. | Харьков. | 95 | 99 | 101х | 225 | Шаймарданов А. | |
| Альберт | МСМК | 117 | 123 | 126 | КМС-57,5 | Морсов А. | ||||
| 5. | Онищук | 1990. | 61,90. | Днепропетровская. | 97 | 101 | 104 | 225 | Павлов Ю. | |
| Евгений | МС | Кривой Рог. | 117 | 121х | 121 | КМС-55 | Послушной И. | |||
| 6. | Джива | 1990. | 61,30. | Львовская. | 97 | 101х | 101 | 221 | Царь Б. | |
| Юрий | МС | Жидачив. | 115х | 115 | 120 | КМС-45 | Науменко В. | |||
| 7. | Бутрин | 1994. | 61,40. | Киев. | 90 | 95 | 97х | 215 | Бутрин Р. | |
| Юрий | КМС | 112 | 117 | 120 | КМС-26,5. | Рошуор В. | ||||
| 8. | Глушко | 1994. | 59,60. | Закарпатская. | 90 | 94 | 96 | 212 | Свитлык Ю. | |
| Виталий | КМС | Иршава. | 110 | 116 | 118х | КМС-21,5 | ||||
| 9. | Следников | 1990. | 61,20. | Чернигов. | 87 | 91 | 95 | 212 | Почкай В. | |
| Леонид | КМС | 107 | 112 | 117 | КМС-18 | |||||
| Рывок | ||||||||||
| 1. | Хомченко С. | 113 | ||||||||
| 2. | Дуля С. | 106 | ||||||||
| 3. | Онищук Е. | 104 | ||||||||
| Толчок | ||||||||||
| 1. | Дуля С. | 137 | ||||||||
| 2. | Хомченко С. | 130 | ||||||||
| 3. | Лукьянчук В. | 127 | ||||||||
69 кг |
08.03.2012 |
|||||||||
| 1. | Токарь | 1988. | 68,10. | Волынская. | 127 | 131 | 133х | 298 | Левчук В. | |
| Богдан | МС | Гороховский р-н. | 163 | 167 | 169х | МС-100 | Рошуор В. | |||
| 2. | Кулеша | 1990. | 68,95. | Хмельницкая. | 120 | 130 | 134х | 280 | Медведь В. | |
| Александр | МС | К.-Подольск. | 145х | 145 | 150 | МС-80 | Мельник М. | |||
| 3. | Назаров | 1992. | 67,30. | Закарпатская. | 115 | 120х | 120х | 251 | Джупина Ю. | |
| Виктор | МС | Б.Берёзный. | 131 | 136 | 139х | МС-65 | ||||
| 4. | Устрицкий | 1990. | 68,90. | Львовская. | 107 | 112 | 115х | 251 | Андрущишин М. | |
| Максим | МС | 130 | 135 | 139 | МС-57,5 | Василишин И. | ||||
| 5. | Ковальчук | 1993. | 69,00. | Ровенская. | 105 | 110 | 112х | 250 | Мамчич М. | |
| Николай | КМС | 135 | 140 | отказ. | МС-52,5 | Кватыра П. | ||||
| 6. | Чижов | 1989. | 68,50. | Харьковская. | 107 | 112 | 114х | 243 | Шафигулин А. | |
| Владимир | КМС | 131 | 138х | 138х | КМС-42,5 | |||||
| 7. | Ерков | 1990. | 68,30. | Донецкая. | 106 | 110х | 110х | 241 | Худин В. | |
| Николай | МС | 131 | 135х | 135 | КМС-32,5 | Болотова В. | ||||
| --- | Овсепян | 1987. | 67,80. | Донецкая. | 105х | 105х | 106х | ----- | Гулак В. | |
| Артур | МС | Селидово. | 135 | б/р-0 | ||||||
